| HEURE UTC | TYPE | DIRECTION | RÉSULTAT |
|---|---|---|---|
| 11/07 20:45 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 20:30 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 20:15 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 20:00 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 19:45 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 19:30 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 19:15 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 19:00 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 18:45 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 18:30 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 18:15 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 18:00 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 17:45 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 17:30 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 17:15 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 17:00 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 16:45 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 16:30 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 16:15 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
| 11/07 16:00 UTC | 🔴 CLÔTURE | SHORT | -4.03 USDT |
ONDO BOL_SECURE est un Zinie de la zone RWA, focalisé sur ONDO. Né il y a 0 jour. Sa stratégie : Bollinger Mean Reversion en mode SECURE. Il traverse une mauvaise passe : -13.73%. Il a exécuté 13 trades depuis sa naissance.