| # | nom | zone | stratégie | pnl % ↓ | capital | trades | âge | historique | vies | statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPE MACD_SECURE | meme | macd | +146.41% | 492.82 | 108 | 20 | long | ||||
| 2 | ARB ST_AGGR | l2 | supertrend | +38.83% | 277.66 | 56 | 20 | long | ||||
| 3 | AAVE SECURE | defi | ma | +26.72% | 253.43 | 85 | 20 | short | ||||
| 4 | BTC ST_AGGR | baseline | supertrend | +15.10% | 230.20 | 26 | 20 | long | ||||
| 5 | PEPE BOL_SECURE | meme | bollinger | +11.29% | 222.58 | 12 | 12 | out | ||||
| 6 | BTC ST_SECURE | baseline | supertrend | +11.04% | 222.07 | 34 | 20 | long | ||||
| 7 | ARB ST_MIDDLE | l2 | supertrend | +10.14% | 220.28 | 73 | 20 | long | ||||
| 8 | SHIB DON_SECURE | meme | donchian | +6.01% | 212.01 | 22 | 20 | out | ||||
| 9 | SAND DON_SECURE | gaming | donchian | +5.39% | 210.78 | 5 | 5 | out | ||||
| 10 | PYTH ST_MIDDLE | oracles | supertrend | +4.83% | 209.67 | 57 | 20 | long | ||||
| 11 | SPARTA ELAFDAMOS | meme | phalange | +1.03% | 202.05 | 115 | 100 | active | ||||
| 12 | SPARTA FLOGIDAS | meme | phalange | +1.03% | 202.05 | 115 | 100 | active | ||||
| 13 | ETH RAND_MIDDLE | baseline | random | +0.52% | 201.04 | 47 | 20 | short | ||||
| 14 | BOLMAC | dynasties | janus_v1 | +0.45% | 100.45 | 17 | 17 | active | ||||
| 15 | PEPE VOLUMA_SECURE | meme | voluma | +0.27% | 200.54 | 6 | 6 | flat | ||||
| 16 | AXS VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | +0.25% | 200.49 | 5 | 5 | flat | ||||
| 17 | SAND VOLUMA_SECURE | gaming | voluma | -0.08% | 199.85 | 11 | 11 | flat | ||||
| 18 | SHIB VOLUMA_SECURE | meme | voluma | -0.09% | 199.82 | 9 | 9 | flat | ||||
| 19 | UNI VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -0.19% | 199.63 | 14 | 14 | flat | ||||
| 20 | CRV VOLUMA_MIDDLE | defi | voluma | -0.21% | 199.58 | 5 | 5 | flat | ||||
| 21 | FET VOLUMA_AGGR | ia | voluma | -0.21% | 199.58 | 9 | 9 | flat | ||||
| 22 | SPARTA DOXDOROS | baseline | phalange | -0.28% | 199.45 | 45 | 45 | active | ||||
| 23 | SPARTA EUBOR | baseline | phalange | -0.28% | 199.45 | 45 | 45 | active | ||||
| 24 | DOGE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.31% | 199.37 | 21 | 21 | short | ||||
| 25 | FET VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -0.34% | 199.32 | 8 | 8 | flat | ||||
| 26 | BTC VOLUMA_AGGR | baseline | voluma | -0.48% | 199.03 | 6 | 6 | flat | ||||
| 27 | BTC VOLUMA_MIDDLE | baseline | voluma | -0.50% | 198.99 | 18 | 18 | flat | ||||
| 28 | SPARTA ANEMDAMOS | l1 | phalange | -0.53% | 198.95 | 89 | 89 | active | ||||
| 29 | SPARTA BRASADAS | l1 | phalange | -0.53% | 198.95 | 89 | 89 | active | ||||
| 30 | SPARTA DOXONDAS | baseline | phalange | -0.55% | 198.90 | 83 | 83 | active | ||||
| 31 | SPARTA EURONDAS | baseline | phalange | -0.55% | 198.90 | 83 | 83 | active | ||||
| 32 | SPARTA HELIEUS | defi | phalange | -0.56% | 198.87 | 129 | 100 | active | ||||
| 33 | SPARTA HYLIDAS | defi | phalange | -0.56% | 198.87 | 129 | 100 | active | ||||
| 34 | SPARTA PARDLAOS | gaming | phalange | -0.58% | 198.85 | 89 | 89 | active | ||||
| 35 | SPARTA SELENYS | gaming | phalange | -0.58% | 198.85 | 89 | 89 | active | ||||
| 36 | BTC VOLUMA_SECURE | baseline | voluma | -0.58% | 198.84 | 11 | 11 | flat | ||||
| 37 | HELVETIA JURASSA | veilleurs | horloge | -0.59% | 198.81 | 15 | 15 | dormant | ||||
| 38 | SPARTA HEOIFRON | l1 | phalange | -0.61% | 198.77 | 83 | 83 | active | ||||
| 39 | SPARTA HESPERAX | oracles | phalange | -0.61% | 198.77 | 85 | 85 | active | ||||
| 40 | SPARTA ISIDAS | l1 | phalange | -0.61% | 198.77 | 83 | 83 | active | ||||
| 41 | SPARTA KAPRADAS | oracles | phalange | -0.61% | 198.77 | 85 | 85 | active | ||||
| 42 | IMX VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | -0.64% | 198.73 | 6 | 6 | flat | ||||
| 43 | HELVETIA HELVETIA | veilleurs | horloge | -0.65% | 198.70 | 15 | 15 | dormant | ||||
| 44 | SPARTA ELAFIDAS | l1 | phalange | -0.65% | 198.70 | 84 | 84 | active | ||||
| 45 | SPARTA ELAFLAOS | l1 | phalange | -0.65% | 198.70 | 91 | 91 | active | ||||
| 46 | SPARTA FOSADAS | l1 | phalange | -0.65% | 198.70 | 84 | 84 | active | ||||
| 47 | SPARTA FOSFILOS | l1 | phalange | -0.65% | 198.70 | 91 | 91 | active | ||||
| 48 | SPARTA EUBIDAS | oracles | phalange | -0.66% | 198.68 | 87 | 87 | active | ||||
| 49 | SPARTA FRONADAS | oracles | phalange | -0.66% | 198.68 | 87 | 87 | active | ||||
| 50 | SPARTA LAMPRONDAS | l2 | phalange | -0.67% | 198.66 | 104 | 100 | active | ||||
| 51 | SPARTA LEONYS | oracles | phalange | -0.67% | 198.66 | 87 | 87 | active | ||||
| 52 | SPARTA MNEMYS | l2 | phalange | -0.67% | 198.66 | 104 | 100 | active | ||||
| 53 | SPARTA NIKIX | oracles | phalange | -0.67% | 198.66 | 87 | 87 | active | ||||
| 54 | SPARTA KUONONDAS | l1 | phalange | -0.69% | 198.63 | 83 | 83 | active | ||||
| 55 | SPARTA MAROR | l1 | phalange | -0.69% | 198.63 | 83 | 83 | active | ||||
| 56 | SPARTA POLIANDROS | l2 | phalange | -0.69% | 198.62 | 81 | 81 | active | ||||
| 57 | SPARTA TAURADAS | l2 | phalange | -0.69% | 198.62 | 81 | 81 | active | ||||
| 58 | SPARTA ARKTONDAS | oracles | phalange | -0.70% | 198.60 | 88 | 88 | active | ||||
| 59 | SPARTA DORYKGENES | oracles | phalange | -0.70% | 198.60 | 88 | 88 | active | ||||
| 60 | SPARTA HEOILAOS | l2 | phalange | -0.71% | 198.58 | 103 | 100 | active | ||||
| 61 | SPARTA KALADAS | l2 | phalange | -0.71% | 198.58 | 103 | 100 | active | ||||
| 62 | SPARTA ANEMDOROS | l1 | phalange | -0.72% | 198.57 | 96 | 96 | active | ||||
| 63 | SPARTA BRASONDAS | l1 | phalange | -0.72% | 198.57 | 96 | 96 | active | ||||
| 64 | HELVETIA SALIENA | veilleurs | horloge | -0.75% | 198.50 | 21 | 21 | dormant | ||||
| 65 | HELVETIA CINGETOS | veilleurs | horloge | -0.76% | 198.48 | 39 | 39 | dormant | ||||
| 66 | PEPE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.77% | 198.47 | 10 | 10 | flat | ||||
| 67 | WLD VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -0.77% | 198.46 | 13 | 13 | flat | ||||
| 68 | HELVETIA NEUCHATLOS | veilleurs | horloge | -0.78% | 198.45 | 58 | 50 | dormant | ||||
| 69 | AXS VWAP_SECURE | gaming | vwap | -0.79% | 198.42 | 9 | 9 | out | ||||
| 70 | IMX VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -0.80% | 198.41 | 9 | 9 | flat | ||||
| 71 | HELVETIA VALUSIA | veilleurs | horloge | -0.80% | 198.39 | 19 | 19 | dormant | ||||
| 72 | SPARTA ANEMAX | l1 | phalange | -0.82% | 198.36 | 115 | 100 | active | ||||
| 73 | SPARTA BORLAOS | l1 | phalange | -0.82% | 198.36 | 115 | 100 | active | ||||
| 74 | SPARTA POLIOS | oracles | phalange | -0.82% | 198.36 | 87 | 87 | active | ||||
| 75 | SPARTA TAUROFRON | oracles | phalange | -0.82% | 198.36 | 87 | 87 | active | ||||
| 76 | SPARTA PETRIDAS | defi | phalange | -0.83% | 198.35 | 119 | 100 | active | ||||
| 77 | SPARTA SOFONDAS | defi | phalange | -0.83% | 198.35 | 119 | 100 | active | ||||
| 78 | HELVETIA RHENOS | veilleurs | horloge | -0.83% | 198.34 | 23 | 23 | dormant | ||||
| 79 | SPARTA HESPEROR | rwa | phalange | -0.86% | 198.29 | 104 | 100 | active | ||||
| 80 | SPARTA KAPROKLES | rwa | phalange | -0.86% | 198.29 | 104 | 100 | active | ||||
| 81 | SPARTA HELIADAS | gaming | phalange | -0.86% | 198.28 | 97 | 97 | active | ||||
| 82 | SPARTA HYLAX | gaming | phalange | -0.86% | 198.28 | 97 | 97 | active | ||||
| 83 | SPARTA AETOKRATES | baseline | phalange | -0.86% | 198.27 | 89 | 89 | active | ||||
| 84 | SPARTA ASTRAX | baseline | phalange | -0.86% | 198.27 | 89 | 89 | active | ||||
| 85 | HELVETIA VERBIGENOS | veilleurs | horloge | -0.89% | 198.22 | 43 | 43 | dormant | ||||
| 86 | CRV VOLUMA_SECURE | defi | voluma | -0.90% | 198.20 | 15 | 15 | flat | ||||
| 87 | SPARTA DRYSADAS | gaming | phalange | -0.90% | 198.20 | 89 | 89 | active | ||||
| 88 | SPARTA EUSKLES | gaming | phalange | -0.90% | 198.20 | 89 | 89 | active | ||||
| 89 | SPARTA POLIYS | oracles | phalange | -0.90% | 198.20 | 98 | 98 | active | ||||
| 90 | SPARTA TAURONDAS | oracles | phalange | -0.90% | 198.20 | 98 | 98 | active | ||||
| 91 | HELVETIA JORATOS | veilleurs | horloge | -0.91% | 198.18 | 60 | 50 | dormant | ||||
| 92 | DOGE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.94% | 198.13 | 11 | 11 | flat | ||||
| 93 | SPARTA KTONONDAS | defi | phalange | -0.94% | 198.11 | 116 | 100 | active | ||||
| 94 | SPARTA MACHIDAS | defi | phalange | -0.94% | 198.11 | 116 | 100 | active | ||||
| 95 | SPARTA LAMPRYS | l2 | phalange | -0.95% | 198.09 | 76 | 76 | active | ||||
| 96 | SPARTA NIKADAS | l2 | phalange | -0.95% | 198.09 | 76 | 76 | active | ||||
| 97 | SPARTA KRATAX | ia | phalange | -0.97% | 198.07 | 112 | 100 | active | ||||
| 98 | SPARTA LYSILAOS | ia | phalange | -0.97% | 198.07 | 112 | 100 | active | ||||
| 99 | SPARTA DRAKIX | ia | phalange | -0.97% | 198.06 | 88 | 88 | active | ||||
| 100 | SPARTA EURYFRON | ia | phalange | -0.97% | 198.06 | 88 | 88 | active | ||||
| 101 | SPARTA GALON | ia | phalange | -0.97% | 198.06 | 82 | 82 | active | ||||
| 102 | SPARTA HOPLADAS | ia | phalange | -0.97% | 198.06 | 82 | 82 | active | ||||
| 103 | HELVETIA TIGURANOS | veilleurs | horloge | -0.98% | 198.03 | 23 | 23 | dormant | ||||
| 104 | SPARTA PARDFILOS | gaming | phalange | -0.99% | 198.02 | 64 | 64 | active | ||||
| 105 | SPARTA SELENONDAS | gaming | phalange | -0.99% | 198.02 | 64 | 64 | active | ||||
| 106 | SPARTA HAGINIKOS | ia | phalange | -1.02% | 197.97 | 125 | 100 | active | ||||
| 107 | SPARTA HOPLINIKOS | ia | phalange | -1.02% | 197.97 | 125 | 100 | active | ||||
| 108 | SPARTA PANTYS | gaming | phalange | -1.03% | 197.95 | 89 | 89 | active | ||||
| 109 | SPARTA SELENIX | gaming | phalange | -1.03% | 197.95 | 89 | 89 | active | ||||
| 110 | AXS VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | -1.03% | 197.94 | 21 | 21 | flat | ||||
| 111 | SPARTA ENYALON | l2 | phalange | -1.03% | 197.94 | 86 | 86 | active | ||||
| 112 | SPARTA FOSONDAS | l2 | phalange | -1.03% | 197.94 | 86 | 86 | active | ||||
| 113 | SPARTA KTONFON | gaming | phalange | -1.03% | 197.94 | 96 | 96 | active | ||||
| 114 | SPARTA MACHADAS | gaming | phalange | -1.03% | 197.94 | 96 | 96 | active | ||||
| 115 | SPARTA ELAFEUS | l1 | phalange | -1.05% | 197.91 | 108 | 100 | active | ||||
| 116 | SPARTA FLOGONDAS | l1 | phalange | -1.05% | 197.91 | 108 | 100 | active | ||||
| 117 | SPARTA PELAGONDAS | defi | phalange | -1.06% | 197.88 | 113 | 100 | active | ||||
| 118 | SPARTA SOFOGENES | defi | phalange | -1.06% | 197.88 | 113 | 100 | active | ||||
| 119 | SPARTA DRYSOR | gaming | phalange | -1.07% | 197.87 | 113 | 100 | active | ||||
| 120 | SPARTA EUSYS | gaming | phalange | -1.07% | 197.87 | 113 | 100 | active | ||||
| 121 | PEPE VOLUMA_SECURE | meme | voluma | -1.08% | 197.84 | 17 | 17 | flat | ||||
| 122 | SPARTA PANTIDAS | ia | phalange | -1.11% | 197.79 | 77 | 77 | active | ||||
| 123 | SPARTA PYREUS | ia | phalange | -1.11% | 197.79 | 77 | 77 | active | ||||
| 124 | HELVETIA LATOBRIGA | veilleurs | horloge | -1.15% | 197.71 | 38 | 38 | dormant | ||||
| 125 | AAVE VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -1.16% | 197.69 | 12 | 12 | flat | ||||
| 126 | SPARTA PELAGADAS | defi | phalange | -1.16% | 197.69 | 109 | 100 | active | ||||
| 127 | SPARTA SOFODAMOS | defi | phalange | -1.16% | 197.69 | 109 | 100 | active | ||||
| 128 | ETH VOLUMA_SECURE | baseline | voluma | -1.16% | 197.68 | 5 | 5 | flat | ||||
| 129 | SPARTA DRAKONDAS | ia | phalange | -1.17% | 197.67 | 139 | 100 | active | ||||
| 130 | SPARTA EUSFILOS | ia | phalange | -1.17% | 197.67 | 139 | 100 | active | ||||
| 131 | HELVETIA AMBRONOS | veilleurs | horloge | -1.17% | 197.66 | 16 | 16 | dormant | ||||
| 132 | SPARTA LEONFILOS | oracles | phalange | -1.19% | 197.63 | 131 | 100 | active | ||||
| 133 | SPARTA NIKAX | oracles | phalange | -1.19% | 197.63 | 131 | 100 | active | ||||
| 134 | SPARTA AIDADAMOS | ia | phalange | -1.19% | 197.61 | 88 | 88 | active | ||||
| 135 | SPARTA ATHANGENES | ia | phalange | -1.19% | 197.61 | 88 | 88 | active | ||||
| 136 | SPARTA DRAKOFILOS | ia | phalange | -1.19% | 197.61 | 117 | 100 | active | ||||
| 137 | SPARTA ENYALEUS | l2 | phalange | -1.19% | 197.61 | 117 | 100 | active | ||||
| 138 | SPARTA EUSDAMOS | ia | phalange | -1.19% | 197.61 | 117 | 100 | active | ||||
| 139 | SPARTA FOSIDAS | l2 | phalange | -1.19% | 197.61 | 117 | 100 | active | ||||
| 140 | SPARTA KTONDAMOS | gaming | phalange | -1.20% | 197.60 | 70 | 70 | active | ||||
| 141 | SPARTA LYSYS | gaming | phalange | -1.20% | 197.60 | 70 | 70 | active | ||||
| 142 | HELVETIA CASTICOS | veilleurs | horloge | -1.21% | 197.59 | 44 | 44 | active | ||||
| 143 | SPARTA HAGYS | gaming | phalange | -1.21% | 197.58 | 75 | 75 | active | ||||
| 144 | SPARTA HYLADAS | gaming | phalange | -1.21% | 197.58 | 75 | 75 | active | ||||
| 145 | SPARTA GALYS | ia | phalange | -1.22% | 197.57 | 100 | 100 | active | ||||
| 146 | SPARTA HOPLAX | ia | phalange | -1.22% | 197.57 | 100 | 100 | active | ||||
| 147 | HELVETIA AMBIANOS | veilleurs | horloge | -1.22% | 197.56 | 31 | 31 | dormant | ||||
| 148 | SPARTA HELIOR | meme | phalange | -1.22% | 197.56 | 117 | 100 | active | ||||
| 149 | SPARTA HYLMACHOS | meme | phalange | -1.22% | 197.56 | 117 | 100 | active | ||||
| 150 | SPARTA PONTOSAX | rwa | phalange | -1.24% | 197.52 | 78 | 78 | active | ||||
| 151 | SPARTA TAUROR | rwa | phalange | -1.24% | 197.52 | 78 | 78 | active | ||||
| 152 | HELVETIA AARANOS | veilleurs | horloge | -1.24% | 197.51 | 14 | 14 | dormant | ||||
| 153 | SPARTA AITHROFRON | gaming | phalange | -1.28% | 197.45 | 105 | 100 | active | ||||
| 154 | SPARTA AUGIDAS | gaming | phalange | -1.28% | 197.45 | 105 | 100 | active | ||||
| 155 | SPARTA HAGON | gaming | phalange | -1.28% | 197.45 | 97 | 97 | active | ||||
| 156 | SPARTA HOPLOR | gaming | phalange | -1.28% | 197.45 | 97 | 97 | active | ||||
| 157 | HELVETIA DIVICOS | veilleurs | horloge | -1.29% | 197.43 | 20 | 20 | dormant | ||||
| 158 | SPARTA KORAKIDAS | ia | phalange | -1.30% | 197.41 | 74 | 74 | active | ||||
| 159 | SPARTA DRYSYS | defi | phalange | -1.30% | 197.40 | 125 | 100 | active | ||||
| 160 | SPARTA FAETHONFON | defi | phalange | -1.30% | 197.40 | 125 | 100 | active | ||||
| 161 | SPARTA EUBON | rwa | phalange | -1.32% | 197.36 | 112 | 100 | active | ||||
| 162 | SPARTA FYLIDAS | rwa | phalange | -1.32% | 197.36 | 112 | 100 | active | ||||
| 163 | SPARTA ANEMIDAS | l2 | phalange | -1.33% | 197.35 | 86 | 86 | active | ||||
| 164 | SPARTA DIENKRATES | l2 | phalange | -1.33% | 197.35 | 86 | 86 | active | ||||
| 165 | ETH VOLUMA_AGGR | baseline | voluma | -1.33% | 197.33 | 7 | 7 | flat | ||||
| 166 | SPARTA ANEMEUS | l2 | phalange | -1.36% | 197.28 | 121 | 100 | active | ||||
| 167 | SPARTA DEMIX | l2 | phalange | -1.36% | 197.28 | 121 | 100 | active | ||||
| 168 | SPARTA KTONIDAS | defi | phalange | -1.36% | 197.28 | 110 | 100 | active | ||||
| 169 | SPARTA MACHALAOS | defi | phalange | -1.36% | 197.28 | 110 | 100 | active | ||||
| 170 | SPARTA MARON | baseline | phalange | -1.36% | 197.27 | 198 | 100 | active | ||||
| 171 | SPARTA PANTILAOS | ia | phalange | -1.37% | 197.26 | 95 | 95 | active | ||||
| 172 | SPARTA SELENADAS | ia | phalange | -1.37% | 197.26 | 95 | 95 | active | ||||
| 173 | SPARTA KORAKONDAS | ia | phalange | -1.38% | 197.24 | 98 | 98 | active | ||||
| 174 | SPARTA LYSIDAMOS | ia | phalange | -1.38% | 197.24 | 98 | 98 | active | ||||
| 175 | SPARTA AITHRIDAS | gaming | phalange | -1.39% | 197.23 | 90 | 90 | active | ||||
| 176 | SPARTA AUGFON | gaming | phalange | -1.39% | 197.23 | 90 | 90 | active | ||||
| 177 | SPARTA HELIOFON | defi | phalange | -1.39% | 197.23 | 132 | 100 | active | ||||
| 178 | SPARTA HYLIX | defi | phalange | -1.39% | 197.23 | 132 | 100 | active | ||||
| 179 | SPARTA ALFEKRATES | meme | phalange | -1.40% | 197.20 | 114 | 100 | active | ||||
| 180 | SPARTA BORADAS | meme | phalange | -1.40% | 197.20 | 114 | 100 | active | ||||
| 181 | SPARTA LYSANDROS | ia | phalange | -1.40% | 197.20 | 73 | 73 | active | ||||
| 182 | SPARTA AITHRONDAS | defi | phalange | -1.41% | 197.19 | 131 | 100 | active | ||||
| 183 | SPARTA AUGON | defi | phalange | -1.41% | 197.19 | 131 | 100 | active | ||||
| 184 | SPARTA KTONOR | defi | phalange | -1.41% | 197.19 | 132 | 100 | active | ||||
| 185 | SPARTA MACHIX | defi | phalange | -1.41% | 197.19 | 132 | 100 | active | ||||
| 186 | SPARTA HEONDAS | l2 | phalange | -1.42% | 197.16 | 72 | 72 | active | ||||
| 187 | SPARTA KALIX | l2 | phalange | -1.42% | 197.16 | 72 | 72 | active | ||||
| 188 | SPARTA EUBADAS | oracles | phalange | -1.44% | 197.11 | 141 | 100 | active | ||||
| 189 | SPARTA FOSYS | oracles | phalange | -1.44% | 197.11 | 141 | 100 | active | ||||
| 190 | SPARTA KORAKADAS | ia | phalange | -1.46% | 197.08 | 86 | 86 | active | ||||
| 191 | SPARTA LYKADAS | oracles | phalange | -1.46% | 197.08 | 92 | 92 | active | ||||
| 192 | SPARTA LYKOS | ia | phalange | -1.46% | 197.08 | 86 | 86 | active | ||||
| 193 | SPARTA ORIDAS | oracles | phalange | -1.46% | 197.08 | 92 | 92 | active | ||||
| 194 | SPARTA OTHRYGENES | ia | phalange | -1.47% | 197.07 | 78 | 78 | active | ||||
| 195 | SPARTA PONTOSLAOS | ia | phalange | -1.47% | 197.07 | 78 | 78 | active | ||||
| 196 | SPARTA DRYSOS | defi | phalange | -1.48% | 197.04 | 115 | 100 | active | ||||
| 197 | SPARTA FAETHONAX | defi | phalange | -1.48% | 197.04 | 115 | 100 | active | ||||
| 198 | HELVETIA AREMORICA | veilleurs | horloge | -1.48% | 197.03 | 49 | 49 | active | ||||
| 199 | RNDR DON_SECURE | ia | donchian | -1.49% | 197.02 | 7 | 7 | out | ||||
| 200 | SPARTA DRAKADAS | ia | phalange | -1.50% | 197.01 | 98 | 98 | active | ||||
| 201 | SPARTA EUROR | ia | phalange | -1.50% | 197.01 | 98 | 98 | active | ||||
| 202 | DOGE VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -1.50% | 197.00 | 16 | 16 | flat | ||||
| 203 | SPARTA DRAKOS | gaming | phalange | -1.50% | 197.00 | 115 | 100 | active | ||||
| 204 | SPARTA EUSIDAS | gaming | phalange | -1.50% | 197.00 | 115 | 100 | active | ||||
| 205 | SPARTA HESPERFRON | oracles | phalange | -1.51% | 196.99 | 104 | 100 | active | ||||
| 206 | SPARTA KAPRDOROS | oracles | phalange | -1.51% | 196.99 | 104 | 100 | active | ||||
| 207 | SPARTA GALEKRATES | ia | phalange | -1.51% | 196.98 | 92 | 92 | active | ||||
| 208 | SPARTA HIPOR | ia | phalange | -1.51% | 196.98 | 92 | 92 | active | ||||
| 209 | SPARTA HESPERADAS | oracles | phalange | -1.52% | 196.97 | 146 | 100 | active | ||||
| 210 | SPARTA KALONDAS | oracles | phalange | -1.52% | 196.97 | 146 | 100 | active | ||||
| 211 | SPARTA POLIANIKOS | oracles | phalange | -1.52% | 196.97 | 120 | 100 | active | ||||
| 212 | SPARTA TAUREUS | oracles | phalange | -1.52% | 196.97 | 120 | 100 | active | ||||
| 213 | SAND VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -1.52% | 196.96 | 13 | 13 | flat | ||||
| 214 | SPARTA KRATEGENES | gaming | phalange | -1.53% | 196.95 | 90 | 90 | active | ||||
| 215 | SPARTA LYSONDAS | gaming | phalange | -1.53% | 196.95 | 90 | 90 | active | ||||
| 216 | SPARTA ARONDAS | rwa | phalange | -1.55% | 196.91 | 112 | 100 | active | ||||
| 217 | SPARTA DOXAX | rwa | phalange | -1.55% | 196.91 | 112 | 100 | active | ||||
| 218 | PEPE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -1.55% | 196.90 | 23 | 23 | flat | ||||
| 219 | SPARTA ARKTOS | rwa | phalange | -1.55% | 196.90 | 108 | 100 | active | ||||
| 220 | SPARTA DORYKYS | rwa | phalange | -1.55% | 196.90 | 108 | 100 | active | ||||
| 221 | SPARTA PONTOSEUS | rwa | phalange | -1.56% | 196.89 | 83 | 83 | active | ||||
| 222 | SPARTA TAYGON | rwa | phalange | -1.56% | 196.89 | 83 | 83 | active | ||||
| 223 | SPARTA LEONIDAS | baseline | phalange | -1.57% | 196.87 | 300 | 100 | active | ||||
| 224 | SPARTA LAMPROR | l2 | phalange | -1.60% | 196.81 | 120 | 100 | active | ||||
| 225 | SPARTA NEFELIDAS | l2 | phalange | -1.60% | 196.81 | 120 | 100 | active | ||||
| 226 | SPARTA HEOINIKOS | l2 | phalange | -1.61% | 196.78 | 118 | 100 | active | ||||
| 227 | SPARTA KALEUS | l2 | phalange | -1.61% | 196.78 | 118 | 100 | active | ||||
| 228 | SPARTA DIENECES | baseline | phalange | -1.62% | 196.77 | 381 | 100 | active | ||||
| 229 | SPARTA ELAFAX | meme | phalange | -1.62% | 196.76 | 120 | 100 | active | ||||
| 230 | SPARTA FLOGFON | meme | phalange | -1.62% | 196.76 | 120 | 100 | active | ||||
| 231 | SPARTA POLIADAS | l2 | phalange | -1.63% | 196.75 | 116 | 100 | active | ||||
| 232 | SPARTA STHENYS | l2 | phalange | -1.63% | 196.75 | 116 | 100 | active | ||||
| 233 | HELVETIA SUADULLA | veilleurs | horloge | -1.64% | 196.73 | 48 | 48 | dormant | ||||
| 234 | SPARTA HELIANDROS | defi | phalange | -1.65% | 196.70 | 115 | 100 | active | ||||
| 235 | SPARTA HYLEUS | defi | phalange | -1.65% | 196.70 | 115 | 100 | active | ||||
| 236 | NEAR VOLUMA_AGGR | ia | voluma | -1.66% | 196.68 | 37 | 37 | flat | ||||
| 237 | SPARTA LYKOFRON | rwa | phalange | -1.66% | 196.68 | 92 | 92 | active | ||||
| 238 | SPARTA OROMACHOS | rwa | phalange | -1.66% | 196.68 | 92 | 92 | active | ||||
| 239 | SPARTA AITHROLAOS | defi | phalange | -1.69% | 196.62 | 123 | 100 | active | ||||
| 240 | SPARTA AUGLAOS | defi | phalange | -1.69% | 196.62 | 123 | 100 | active | ||||
| 241 | SPARTA AETONDAS | ia | phalange | -1.70% | 196.60 | 110 | 100 | active | ||||
| 242 | SPARTA ASTREUS | ia | phalange | -1.70% | 196.60 | 110 | 100 | active | ||||
| 243 | DOGE VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -1.71% | 196.59 | 33 | 33 | short | ||||
| 244 | HELVETIA ALPINOS | veilleurs | horloge | -1.72% | 196.56 | 23 | 23 | dormant | ||||
| 245 | SPARTA HESPERLAOS | rwa | phalange | -1.73% | 196.54 | 98 | 98 | active | ||||
| 246 | SPARTA KAPRLAOS | rwa | phalange | -1.73% | 196.54 | 98 | 98 | active | ||||
| 247 | SPARTA EUBOKLES | rwa | phalange | -1.74% | 196.52 | 104 | 100 | active | ||||
| 248 | SPARTA FYLANDROS | rwa | phalange | -1.74% | 196.52 | 104 | 100 | active | ||||
| 249 | FET VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -1.76% | 196.49 | 45 | 45 | flat | ||||
| 250 | HELVETIA CONFOEDOS | veilleurs | horloge | -1.76% | 196.48 | 17 | 17 | dormant | ||||
| 251 | SPARTA AIDAKLES | ia | phalange | -1.81% | 196.39 | 130 | 100 | active | ||||
| 252 | SPARTA AREKLES | oracles | phalange | -1.81% | 196.39 | 152 | 100 | active | ||||
| 253 | SPARTA ATHANOS | ia | phalange | -1.81% | 196.39 | 130 | 100 | active | ||||
| 254 | SPARTA DORYKADAS | oracles | phalange | -1.81% | 196.39 | 152 | 100 | active | ||||
| 255 | SPARTA ARKTOR | oracles | phalange | -1.82% | 196.37 | 130 | 100 | active | ||||
| 256 | SPARTA DORYKIDAS | oracles | phalange | -1.82% | 196.37 | 130 | 100 | active | ||||
| 257 | SPARTA AITHRADAS | gaming | phalange | -1.85% | 196.30 | 105 | 100 | active | ||||
| 258 | SPARTA AUGAX | gaming | phalange | -1.85% | 196.30 | 105 | 100 | active | ||||
| 259 | SPARTA EUBIX | oracles | phalange | -1.88% | 196.24 | 113 | 100 | active | ||||
| 260 | SPARTA FRONON | oracles | phalange | -1.88% | 196.24 | 113 | 100 | active | ||||
| 261 | SPARTA LYKIDAS | rwa | phalange | -1.89% | 196.23 | 88 | 88 | active | ||||
| 262 | SPARTA OROFRON | rwa | phalange | -1.89% | 196.23 | 88 | 88 | active | ||||
| 263 | SPARTA ANEMFON | l2 | phalange | -1.89% | 196.22 | 144 | 100 | active | ||||
| 264 | SPARTA DIENFILOS | l2 | phalange | -1.89% | 196.22 | 144 | 100 | active | ||||
| 265 | SPARTA AIDEUS | ia | phalange | -1.91% | 196.18 | 148 | 100 | active | ||||
