| # | nom | zone | stratégie | pnl % ↓ | capital | trades | âge | historique | vies | statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WLD ST_AGGR | ia | supertrend | +10.93% | 221.85 | 56 | 20 | long | ||||
| 2 | DOGE VWAP_AGGR | meme | vwap | +8.77% | 217.54 | 17 | 17 | long | ||||
| 3 | TIA BOL_SECURE | ia | bollinger | +7.79% | 215.57 | 30 | 20 | out | ||||
| 4 | DOGE ST_AGGR | meme | supertrend | +6.94% | 213.88 | 39 | 20 | short | ||||
| 5 | SUI DON_MIDDLE | l1 | donchian | +5.01% | 210.02 | 35 | 20 | out | ||||
| 6 | LINK ST_SECURE | oracles | supertrend | +3.46% | 206.92 | 38 | 20 | short | ||||
| 7 | LINK ST_MIDDLE | oracles | supertrend | +2.96% | 205.92 | 35 | 20 | short | ||||
| 8 | WLD ST_MIDDLE | ia | supertrend | +2.35% | 204.70 | 63 | 20 | long | ||||
| 9 | TIA VWAP_MIDDLE | ia | vwap | +2.07% | 204.14 | 5 | 5 | out | ||||
| 10 | ARB ST_MIDDLE | l2 | supertrend | +0.77% | 201.54 | 45 | 20 | short | ||||
| 11 | WLD DON_SECURE | ia | donchian | +0.74% | 201.48 | 7 | 7 | out | ||||
| 12 | NEAR VOLUMA_AGGR | ia | voluma | +0.22% | 200.43 | 9 | 9 | flat | ||||
| 13 | SUI VWAP_SECURE | l1 | vwap | +0.19% | 200.38 | 17 | 17 | out | ||||
| 14 | SPARTA AETOKRATES | baseline | phalange | -0.10% | 199.80 | 38 | 38 | active | ||||
| 15 | SPARTA ASTRAX | baseline | phalange | -0.10% | 199.80 | 38 | 38 | active | ||||
| 16 | SPARTA PANTYS | gaming | phalange | -0.17% | 199.66 | 32 | 32 | active | ||||
| 17 | SPARTA SELENIX | gaming | phalange | -0.17% | 199.66 | 32 | 32 | active | ||||
| 18 | AXS VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | -0.20% | 199.60 | 9 | 9 | flat | ||||
| 19 | SPARTA ELAFEUS | l1 | phalange | -0.20% | 199.59 | 52 | 52 | active | ||||
| 20 | SPARTA FLOGONDAS | l1 | phalange | -0.20% | 199.59 | 52 | 52 | active | ||||
| 21 | SPARTA DRYSYS | defi | phalange | -0.22% | 199.56 | 53 | 53 | active | ||||
| 22 | SPARTA FAETHONFON | defi | phalange | -0.22% | 199.56 | 53 | 53 | active | ||||
| 23 | SPARTA POLIYS | oracles | phalange | -0.22% | 199.55 | 53 | 53 | active | ||||
| 24 | SPARTA TAURONDAS | oracles | phalange | -0.22% | 199.55 | 53 | 53 | active | ||||
| 25 | SPARTA AITHRONDAS | defi | phalange | -0.23% | 199.53 | 53 | 53 | active | ||||
| 26 | SPARTA AUGON | defi | phalange | -0.23% | 199.53 | 53 | 53 | active | ||||
| 27 | PEPE VOLUMA_SECURE | meme | voluma | -0.25% | 199.49 | 5 | 5 | flat | ||||
| 28 | SPARTA KTONFON | gaming | phalange | -0.27% | 199.47 | 45 | 45 | active | ||||
| 29 | SPARTA MACHADAS | gaming | phalange | -0.27% | 199.47 | 45 | 45 | active | ||||
| 30 | SPARTA POLIANIKOS | oracles | phalange | -0.27% | 199.46 | 37 | 37 | active | ||||
| 31 | SPARTA TAUREUS | oracles | phalange | -0.27% | 199.46 | 37 | 37 | active | ||||
| 32 | SPARTA ENYALEUS | l2 | phalange | -0.28% | 199.44 | 56 | 56 | active | ||||
| 33 | SPARTA FOSIDAS | l2 | phalange | -0.28% | 199.44 | 56 | 56 | active | ||||
| 34 | SPARTA AITHROFRON | gaming | phalange | -0.28% | 199.43 | 39 | 39 | active | ||||
| 35 | SPARTA AUGIDAS | gaming | phalange | -0.28% | 199.43 | 39 | 39 | active | ||||
| 36 | SPARTA HAGON | gaming | phalange | -0.28% | 199.43 | 31 | 31 | active | ||||
| 37 | SPARTA HOPLOR | gaming | phalange | -0.28% | 199.43 | 31 | 31 | active | ||||
| 38 | CRV VWAP_AGGR | defi | vwap | -0.30% | 199.40 | 21 | 20 | out | ||||
| 39 | HELVETIA SUADULLA | veilleurs | horloge | -0.32% | 199.36 | 36 | 36 | dormant | ||||
| 40 | RNDR VOLUMA_MIDDLE | ia | voluma | -0.33% | 199.35 | 26 | 26 | flat | ||||
| 41 | SPARTA LAMPRYS | l2 | phalange | -0.33% | 199.35 | 34 | 34 | active | ||||
| 42 | SPARTA NIKADAS | l2 | phalange | -0.33% | 199.35 | 34 | 34 | active | ||||
| 43 | CRV VWAP_MIDDLE | defi | vwap | -0.33% | 199.33 | 18 | 18 | out | ||||
| 44 | SPARTA ANEMEUS | l2 | phalange | -0.34% | 199.32 | 53 | 53 | active | ||||
| 45 | SPARTA DEMIX | l2 | phalange | -0.34% | 199.32 | 53 | 53 | active | ||||
| 46 | SPARTA ENYALON | l2 | phalange | -0.34% | 199.32 | 40 | 40 | active | ||||
| 47 | SPARTA FOSONDAS | l2 | phalange | -0.34% | 199.32 | 40 | 40 | active | ||||
| 48 | HELVETIA AMBRONOS | veilleurs | horloge | -0.37% | 199.27 | 20 | 20 | active | ||||
| 49 | SPARTA DRYSADAS | gaming | phalange | -0.38% | 199.25 | 54 | 54 | active | ||||
| 50 | SPARTA EUSKLES | gaming | phalange | -0.38% | 199.25 | 54 | 54 | active | ||||
| 51 | DOGE VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -0.38% | 199.24 | 6 | 6 | flat | ||||
| 52 | BTC VOLUMA_AGGR | baseline | voluma | -0.41% | 199.19 | 8 | 8 | flat | ||||
| 53 | SPARTA DRAKOS | gaming | phalange | -0.42% | 199.16 | 43 | 43 | active | ||||
| 54 | SPARTA EUSIDAS | gaming | phalange | -0.42% | 199.16 | 43 | 43 | active | ||||
| 55 | SPARTA KRATAX | ia | phalange | -0.45% | 199.09 | 78 | 78 | active | ||||
| 56 | SPARTA LYSILAOS | ia | phalange | -0.45% | 199.09 | 78 | 78 | active | ||||
| 57 | HELVETIA JURASSA | veilleurs | horloge | -0.47% | 199.07 | 14 | 14 | active | ||||
| 58 | SPARTA KTONIDAS | defi | phalange | -0.47% | 199.05 | 51 | 51 | active | ||||
| 59 | SPARTA MACHALAOS | defi | phalange | -0.47% | 199.05 | 51 | 51 | active | ||||
| 60 | SPARTA ALFEKRATES | meme | phalange | -0.49% | 199.02 | 41 | 41 | active | ||||
| 61 | SPARTA BORADAS | meme | phalange | -0.49% | 199.02 | 41 | 41 | active | ||||
| 62 | SPARTA DRYSOS | defi | phalange | -0.49% | 199.02 | 49 | 49 | active | ||||
| 63 | SPARTA FAETHONAX | defi | phalange | -0.49% | 199.02 | 49 | 49 | active | ||||
| 64 | ETH VWAP_SECURE | baseline | vwap | -0.50% | 199.00 | 9 | 9 | out | ||||
| 65 | SPARTA DRAKOFILOS | ia | phalange | -0.50% | 198.99 | 71 | 71 | active | ||||
| 66 | SPARTA EUSDAMOS | ia | phalange | -0.50% | 198.99 | 71 | 71 | active | ||||
| 67 | SPARTA LAMPROR | l2 | phalange | -0.53% | 198.94 | 49 | 49 | active | ||||
| 68 | SPARTA NEFELIDAS | l2 | phalange | -0.53% | 198.94 | 49 | 49 | active | ||||
| 69 | DOGE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.54% | 198.92 | 6 | 6 | flat | ||||
| 70 | SPARTA HEOINIKOS | l2 | phalange | -0.55% | 198.91 | 47 | 47 | active | ||||
| 71 | SPARTA KALEUS | l2 | phalange | -0.55% | 198.91 | 47 | 47 | active | ||||
| 72 | PEPE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.55% | 198.90 | 7 | 7 | flat | ||||
| 73 | SPARTA ANEMIDAS | l2 | phalange | -0.56% | 198.88 | 35 | 35 | active | ||||
| 74 | SPARTA DIENKRATES | l2 | phalange | -0.56% | 198.88 | 35 | 35 | active | ||||
| 75 | SPARTA EUBON | rwa | phalange | -0.57% | 198.86 | 62 | 62 | active | ||||
| 76 | SPARTA FYLIDAS | rwa | phalange | -0.57% | 198.86 | 62 | 62 | active | ||||
| 77 | SPARTA POLIADAS | l2 | phalange | -0.58% | 198.85 | 46 | 46 | active | ||||
| 78 | SPARTA STHENYS | l2 | phalange | -0.58% | 198.85 | 46 | 46 | active | ||||
| 79 | PEPE VOLUMA_SECURE | meme | voluma | -0.59% | 198.81 | 15 | 15 | flat | ||||
| 80 | SPARTA DRAKIX | ia | phalange | -0.61% | 198.78 | 64 | 64 | active | ||||
| 81 | SPARTA EURYFRON | ia | phalange | -0.61% | 198.78 | 64 | 64 | active | ||||
| 82 | SPARTA KRATEGENES | gaming | phalange | -0.63% | 198.75 | 30 | 30 | active | ||||
| 83 | SPARTA LYSONDAS | gaming | phalange | -0.63% | 198.75 | 30 | 30 | active | ||||
| 84 | SPARTA AITHROLAOS | defi | phalange | -0.66% | 198.69 | 54 | 54 | active | ||||
| 85 | SPARTA AUGLAOS | defi | phalange | -0.66% | 198.69 | 54 | 54 | active | ||||
| 86 | SPARTA ELAFADAS | defi | phalange | -0.66% | 198.69 | 52 | 52 | active | ||||
| 87 | SPARTA FAETHONYS | defi | phalange | -0.66% | 198.69 | 52 | 52 | active | ||||
| 88 | SPARTA HELIANDROS | defi | phalange | -0.66% | 198.68 | 49 | 49 | active | ||||
| 89 | SPARTA HYLEUS | defi | phalange | -0.66% | 198.68 | 49 | 49 | active | ||||
| 90 | HELVETIA AARANOS | veilleurs | horloge | -0.67% | 198.67 | 5 | 5 | dormant | ||||
| 91 | SPARTA GALON | ia | phalange | -0.67% | 198.66 | 62 | 62 | active | ||||
| 92 | SPARTA HOPLADAS | ia | phalange | -0.67% | 198.66 | 62 | 62 | active | ||||
| 93 | SPARTA ANEMFON | l2 | phalange | -0.67% | 198.65 | 63 | 63 | active | ||||
| 94 | SPARTA DIENFILOS | l2 | phalange | -0.67% | 198.65 | 63 | 63 | active | ||||
| 95 | SPARTA PARDFILOS | gaming | phalange | -0.67% | 198.65 | 43 | 43 | active | ||||
| 96 | SPARTA SELENONDAS | gaming | phalange | -0.67% | 198.65 | 43 | 43 | active | ||||
| 97 | AAVE VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -0.68% | 198.64 | 9 | 9 | flat | ||||
| 98 | SPARTA ALFEGENES | defi | phalange | -0.68% | 198.64 | 56 | 56 | active | ||||
| 99 | SPARTA AUGONDAS | defi | phalange | -0.68% | 198.64 | 56 | 56 | active | ||||
| 100 | SPARTA MARON | baseline | phalange | -0.69% | 198.61 | 98 | 98 | active | ||||
| 101 | SPARTA KTONOS | meme | phalange | -0.70% | 198.59 | 44 | 44 | active | ||||
| 102 | SPARTA MARIDAS | meme | phalange | -0.70% | 198.59 | 44 | 44 | active | ||||
| 103 | SPARTA DRAKADAS | ia | phalange | -0.72% | 198.57 | 46 | 46 | active | ||||
| 104 | SPARTA EUROR | ia | phalange | -0.72% | 198.57 | 46 | 46 | active | ||||
| 105 | SPARTA ARONDAS | rwa | phalange | -0.72% | 198.56 | 57 | 57 | active | ||||
| 106 | SPARTA DOXAX | rwa | phalange | -0.72% | 198.56 | 57 | 57 | active | ||||
| 107 | SPARTA GALYS | ia | phalange | -0.72% | 198.56 | 67 | 67 | active | ||||
| 108 | SPARTA HOPLAX | ia | phalange | -0.72% | 198.56 | 67 | 67 | active | ||||
| 109 | SPARTA HESPERFRON | oracles | phalange | -0.74% | 198.52 | 53 | 53 | active | ||||
| 110 | SPARTA KAPRDOROS | oracles | phalange | -0.74% | 198.52 | 53 | 53 | active | ||||
| 111 | HELVETIA TIGURANOS | veilleurs | horloge | -0.74% | 198.51 | 18 | 18 | active | ||||
| 112 | ARB SCALP_AGGR | l2 | scalping | -0.75% | 198.50 | 9 | 9 | long | ||||
| 113 | IMX VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -0.75% | 198.50 | 7 | 7 | flat | ||||
| 114 | BTC VOLUMA_SECURE | baseline | voluma | -0.75% | 198.50 | 11 | 11 | flat | ||||
| 115 | SPARTA HAGYS | gaming | phalange | -0.76% | 198.48 | 45 | 45 | active | ||||
| 116 | SPARTA HYLADAS | gaming | phalange | -0.76% | 198.48 | 45 | 45 | active | ||||
| 117 | SPARTA AITHRADAS | gaming | phalange | -0.77% | 198.46 | 33 | 33 | active | ||||
| 118 | SPARTA AUGAX | gaming | phalange | -0.77% | 198.46 | 33 | 33 | active | ||||
| 119 | SPARTA PANKRAX | ia | phalange | -0.77% | 198.46 | 84 | 84 | active | ||||
| 120 | SPARTA PONTOSON | ia | phalange | -0.77% | 198.46 | 84 | 84 | active | ||||
| 121 | SPARTA GALEKRATES | ia | phalange | -0.78% | 198.45 | 43 | 43 | active | ||||
| 122 | SPARTA HIPOR | ia | phalange | -0.78% | 198.45 | 43 | 43 | active | ||||
| 123 | SPARTA LEONIDAS | baseline | phalange | -0.78% | 198.45 | 151 | 100 | active | ||||
| 124 | SPARTA DIENECES | baseline | phalange | -0.78% | 198.44 | 192 | 100 | active | ||||
| 125 | SPARTA ENYALIDAS | l2 | phalange | -0.78% | 198.44 | 54 | 54 | active | ||||
| 126 | SPARTA FOSON | l2 | phalange | -0.78% | 198.44 | 54 | 54 | active | ||||
| 127 | SPARTA AIDADAMOS | ia | phalange | -0.79% | 198.42 | 61 | 61 | active | ||||
| 128 | SPARTA ATHANGENES | ia | phalange | -0.79% | 198.42 | 61 | 61 | active | ||||
| 129 | SPARTA PETRIX | meme | phalange | -0.81% | 198.39 | 45 | 45 | active | ||||
| 130 | SPARTA SOTHADAS | meme | phalange | -0.81% | 198.39 | 45 | 45 | active | ||||
| 131 | SAND VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -0.81% | 198.37 | 9 | 9 | flat | ||||
| 132 | SPARTA AITHRIDAS | gaming | phalange | -0.81% | 198.37 | 52 | 52 | active | ||||
| 133 | SPARTA AUGFON | gaming | phalange | -0.81% | 198.37 | 52 | 52 | active | ||||
| 134 | SPARTA AETONDAS | ia | phalange | -0.83% | 198.34 | 52 | 52 | active | ||||
| 135 | SPARTA ASTREUS | ia | phalange | -0.83% | 198.34 | 52 | 52 | active | ||||
| 136 | SPARTA LYKADAS | oracles | phalange | -0.83% | 198.34 | 50 | 50 | active | ||||
| 137 | SPARTA ORIDAS | oracles | phalange | -0.83% | 198.34 | 50 | 50 | active | ||||
| 138 | SPARTA HEONDAS | l2 | phalange | -0.83% | 198.33 | 33 | 33 | active | ||||
| 139 | SPARTA KALIX | l2 | phalange | -0.83% | 198.33 | 33 | 33 | active | ||||
| 140 | SPARTA PANTIDAS | ia | phalange | -0.85% | 198.30 | 60 | 60 | active | ||||
| 141 | SPARTA PYREUS | ia | phalange | -0.85% | 198.30 | 60 | 60 | active | ||||
| 142 | SPARTA KTONDAMOS | gaming | phalange | -0.86% | 198.29 | 47 | 47 | active | ||||
| 143 | SPARTA LYSYS | gaming | phalange | -0.86% | 198.29 | 47 | 47 | active | ||||
| 144 | SPARTA KORAKADAS | ia | phalange | -0.86% | 198.28 | 46 | 46 | active | ||||
| 145 | SPARTA LYKOS | ia | phalange | -0.86% | 198.28 | 46 | 46 | active | ||||
| 146 | SPARTA PONTOSAX | rwa | phalange | -0.86% | 198.27 | 53 | 53 | active | ||||
| 147 | SPARTA TAUROR | rwa | phalange | -0.86% | 198.27 | 53 | 53 | active | ||||
| 148 | SPARTA ARKTOR | oracles | phalange | -0.89% | 198.23 | 68 | 68 | active | ||||
| 149 | SPARTA DORYKIDAS | oracles | phalange | -0.89% | 198.23 | 68 | 68 | active | ||||
| 150 | SPARTA ARKTOS | rwa | phalange | -0.89% | 198.22 | 64 | 64 | active | ||||
| 151 | SPARTA DORYKYS | rwa | phalange | -0.89% | 198.22 | 64 | 64 | active | ||||
| 152 | SPARTA PANTILAOS | ia | phalange | -0.89% | 198.22 | 63 | 63 | active | ||||
| 153 | SPARTA SELENADAS | ia | phalange | -0.89% | 198.22 | 63 | 63 | active | ||||
| 154 | SPARTA KORAKONDAS | ia | phalange | -0.90% | 198.20 | 66 | 66 | active | ||||
| 155 | SPARTA LYSIDAMOS | ia | phalange | -0.90% | 198.20 | 66 | 66 | active | ||||
| 156 | SPARTA PONTOSEUS | rwa | phalange | -0.92% | 198.15 | 41 | 41 | active | ||||
| 157 | SPARTA TAYGON | rwa | phalange | -0.92% | 198.15 | 41 | 41 | active | ||||
| 158 | ETH VOLUMA_SECURE | baseline | voluma | -0.97% | 198.07 | 17 | 17 | flat | ||||
| 159 | SPARTA OTHRYGENES | ia | phalange | -0.97% | 198.06 | 45 | 45 | active | ||||
| 160 | SPARTA PONTOSLAOS | ia | phalange | -0.97% | 198.06 | 45 | 45 | active | ||||
| 161 | SPARTA AIDAKLES | ia | phalange | -1.00% | 198.01 | 76 | 76 | active | ||||
| 162 | SPARTA ATHANOS | ia | phalange | -1.00% | 198.01 | 76 | 76 | active | ||||
| 163 | SPARTA KORAKIDAS | ia | phalange | -1.00% | 198.01 | 54 | 54 | active | ||||
| 164 | SPARTA LYKOFRON | rwa | phalange | -1.02% | 197.97 | 49 | 49 | active | ||||
| 165 | SPARTA OROMACHOS | rwa | phalange | -1.02% | 197.97 | 49 | 49 | active | ||||
| 166 | SHIB VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -1.02% | 197.96 | 28 | 28 | long | ||||
| 167 | SPARTA EUBIX | oracles | phalange | -1.03% | 197.95 | 56 | 56 | active | ||||
| 168 | SPARTA FRONON | oracles | phalange | -1.03% | 197.95 | 56 | 56 | active | ||||
| 169 | HELVETIA HELVETIA | veilleurs | horloge | -1.03% | 197.93 | 19 | 19 | active | ||||
| 170 | HELVETIA SALIENA | veilleurs | horloge | -1.05% | 197.90 | 17 | 17 | active | ||||
| 171 | HELVETIA ALPINOS | veilleurs | horloge | -1.05% | 197.89 | 18 | 18 | active | ||||
| 172 | HELVETIA VALUSIA | veilleurs | horloge | -1.05% | 197.89 | 22 | 22 | active | ||||
| 173 | DOGE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -1.08% | 197.83 | 23 | 23 | flat | ||||
| 174 | FET VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -1.09% | 197.82 | 25 | 25 | flat | ||||
| 175 | SPARTA LYSANDROS | ia | phalange | -1.10% | 197.80 | 53 | 53 | active | ||||
| 176 | SPARTA EUBOKLES | rwa | phalange | -1.11% | 197.78 | 62 | 62 | active | ||||
| 177 | SPARTA FYLANDROS | rwa | phalange | -1.11% | 197.78 | 62 | 62 | active | ||||
| 178 | HELVETIA RHENOS | veilleurs | horloge | -1.11% | 197.78 | 18 | 18 | active | ||||
| 179 | SPARTA AIDEUS | ia | phalange | -1.13% | 197.74 | 96 | 96 | active | ||||
| 180 | SPARTA AUGADAS | ia | phalange | -1.13% | 197.74 | 96 | 96 | active | ||||
| 181 | SAND VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -1.18% | 197.65 | 30 | 30 | long | ||||
| 182 | SPARTA AETOS | ia | phalange | -1.19% | 197.63 | 101 | 100 | active | ||||
| 183 | SPARTA ASTRONDAS | ia | phalange | -1.19% | 197.63 | 101 | 100 | active | ||||
| 184 | HELVETIA DIVICOS | veilleurs | horloge | -1.19% | 197.62 | 21 | 21 | active | ||||
| 185 | HELVETIA SEDUNOS | veilleurs | horloge | -1.20% | 197.61 | 40 | 40 | dormant | ||||
| 186 | UNI VOLUMA_MIDDLE | defi | voluma | -1.21% | 197.59 | 9 | 9 | flat | ||||
| 187 | SPARTA ALFOS | meme | phalange | -1.21% | 197.59 | 47 | 47 | active | ||||
| 188 | SPARTA BORKRATES | meme | phalange | -1.21% | 197.59 | 47 | 47 | active | ||||
| 189 | SPARTA HESPERLAOS | rwa | phalange | -1.21% | 197.59 | 63 | 63 | active | ||||
| 190 | SPARTA KAPRLAOS | rwa | phalange | -1.21% | 197.59 | 63 | 63 | active | ||||
| 191 | DOGE VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -1.21% | 197.58 | 40 | 40 | flat | ||||
| 192 | HELVETIA RAETIA | veilleurs | horloge | -1.24% | 197.52 | 35 | 35 | dormant | ||||
| 193 | SPARTA DRAKIDAS | ia | phalange | -1.27% | 197.46 | 90 | 90 | active | ||||
| 194 | SPARTA EUROTIX | ia | phalange | -1.27% | 197.46 | 90 | 90 | active | ||||
| 195 | ETH VOLUMA_MIDDLE | baseline | voluma | -1.37% | 197.26 | 27 | 27 | long | ||||
| 196 | TIA VOLUMA_MIDDLE | ia | voluma | -1.44% | 197.13 | 32 | 32 | flat | ||||
| 197 | HELVETIA CONFOEDOS | veilleurs | horloge | -1.45% | 197.11 | 18 | 18 | active | ||||
| 198 | CRV VOLUMA_MIDDLE | defi | voluma | -1.46% | 197.08 | 28 | 28 | flat | ||||
| 199 | HELVETIA NAMMEIUS | veilleurs | horloge | -1.47% | 197.06 | 34 | 34 | dormant | ||||
| 200 | SPARTA KORAKFON | ia | phalange | -1.49% | 197.02 | 80 | 80 | active | ||||
| 201 | SPARTA LYSADAS | ia | phalange | -1.49% | 197.02 | 80 | 80 | active | ||||
| 202 | SPARTA LYKIDAS | rwa | phalange | -1.50% | 197.01 | 62 | 62 | active | ||||
| 203 | SPARTA OROFRON | rwa | phalange | -1.50% | 197.01 | 62 | 62 | active | ||||
| 204 | SPARTA GALEUS | ia | phalange | -1.50% | 197.00 | 88 | 88 | active | ||||
| 205 | SPARTA HIPYS | ia | phalange | -1.50% | 197.00 | 88 | 88 | active | ||||
| 206 | HELVETIA BRIGANTIA | veilleurs | horloge | -1.56% | 196.87 | 36 | 36 | dormant | ||||
| 207 | SPARTA PANTOS | ia | phalange | -1.57% | 196.86 | 77 | 77 | active | ||||
| 208 | SPARTA SELENDOROS | ia | phalange | -1.57% | 196.86 | 77 | 77 | active | ||||
| 209 | ARB ST_AGGR | l2 | supertrend | -1.58% | 196.84 | 41 | 20 | short | ||||
| 210 | HELVETIA BOUDIKIA | veilleurs | horloge | -1.66% | 196.68 | 20 | 20 | active | ||||
| 211 | WLD VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -1.68% | 196.64 | 14 | 14 | flat | ||||
| 212 | IMX VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | -1.70% | 196.60 | 30 | 30 | flat | ||||
| 213 | HELVETIA JORATOS | veilleurs | horloge | -1.72% | 196.56 | 46 | 46 | dormant | ||||
| 214 | AAVE VOLUMA_SECURE | defi | voluma | -1.73% | 196.54 | 19 | 19 | flat | ||||
| 215 | SPARTA HEOIDAS | meme | phalange | -1.75% | 196.50 | 30 | 30 | active | ||||
| 216 | SPARTA ISADAS | meme | phalange | -1.75% | 196.50 | 30 | 30 | active | ||||
| 217 | HELVETIA EPONIA | veilleurs | horloge | -1.79% | 196.42 | 31 | 31 | dormant | ||||
| 218 | HELVETIA VELLAUNA | veilleurs | horloge | -1.82% | 196.36 | 33 | 33 | dormant | ||||
| 219 | PEPE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -1.84% | 196.32 | 29 | 29 | long | ||||
| 220 | HELVETIA CASTICOS | veilleurs | horloge | -1.87% | 196.27 | 42 | 42 | dormant | ||||
| 221 | IMX VWAP_MIDDLE | gaming | vwap | -1.89% | 196.23 | 16 | 16 | out | ||||
| 222 | HELVETIA AMBIANOS | veilleurs | horloge | -1.89% | 196.22 | 26 | 26 | dormant | ||||
| 223 | AXS VOLUMA_SECURE | gaming | voluma | -1.90% | 196.20 | 18 | 18 | flat | ||||
| 224 | HELVETIA RHONENA | veilleurs | horloge | -1.90% | 196.19 | 45 | 45 | dormant | ||||
| 225 | PEPE VOLUMA_SECURE | meme | voluma | -1.92% | 196.16 | 37 | 37 | flat | ||||
| 226 | FET VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -1.94% | 196.12 | 18 | 18 | flat | ||||
| 227 | HELVETIA TIGURNOS | veilleurs | horloge | -1.96% | 196.08 | 35 | 35 | dormant | ||||
| 228 | HELVETIA HELVORIX | veilleurs | horloge | -1.99% | 196.02 | 33 | 33 | dormant | ||||
| 229 | HELVETIA VERBIGENOS | veilleurs | horloge | -1.99% | 196.01 | 35 | 35 | dormant | ||||
| 230 | ETH VOLUMA_AGGR | baseline | voluma | -2.03% | 195.95 | 37 | 37 | long | ||||
| 231 | HELVETIA SENOVA | veilleurs | horloge | -2.06% | 195.87 | 36 | 36 | dormant | ||||
| 232 | HELVETIA TOUGENOS | veilleurs | horloge | -2.06% | 195.87 | 45 | 45 | dormant | ||||
| 233 | HELVETIA AREMORICA | veilleurs | horloge | -2.07% | 195.87 | 41 | 41 | dormant | ||||
| 234 | IMX VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -2.07% | 195.86 | 45 | 45 | flat | ||||
| 235 | UNI VOLUMA_MIDDLE | defi | voluma | -2.09% | 195.82 | 32 | 32 | flat | ||||
| 236 | CRV VOLUMA_SECURE | defi | voluma | -2.11% | 195.79 | 18 | 18 | flat | ||||
| 237 | UNI VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -2.22% | 195.56 | 13 | 13 | flat | ||||
| 238 | SPARTA EURYTOS | baseline | phalange | -2.30% | 195.40 | 472 | 100 | active | ||||
| 239 | HELVETIA AREMOROS | veilleurs | horloge | -2.32% | 195.37 | 39 | 39 | dormant | ||||
| 240 | SHIB VOLUMA_SECURE | meme | voluma | -2.39% | 195.23 | 28 | 28 | flat | ||||
| 241 | SPARTA ALFIDAS | meme | phalange | -2.57% | 194.86 | 88 | 88 | active | ||||
| 242 | SPARTA BORAX | meme | phalange | -2.57% | 194.86 | 88 | 88 | active | ||||
| 243 | AAVE VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -2.61% | 194.79 | 44 | 44 | flat | ||||
| 244 | UNI VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -2.62% | 194.77 | 45 | 45 | flat | ||||
| 245 | ETH VOLUMA_SECURE | baseline | voluma | -2.63% | 194.75 | 31 | 31 | flat | ||||
| 246 | HELVETIA BIBRACTA | veilleurs | horloge | -2.63% | 194.73 | 41 | 41 | dormant | ||||
| 247 | HELVETIA VAUDENOS | veilleurs | horloge | -2.66% | 194.68 | 37 | 37 | dormant | ||||
| 248 | BTC VOLUMA_AGGR | baseline | voluma | -2.68% | 194.64 | 47 | 47 | flat | ||||
| 249 | ETH VWAP_MIDDLE | baseline | vwap | -2.69% | 194.62 | 9 | 9 | out | ||||
| 250 | AXS BOL_SECURE | gaming | bollinger | -2.71% | 194.58 | 34 | 20 | out | ||||
| 251 | HELVETIA CINGETOS | veilleurs | horloge | -2.73% | 194.54 | 37 | 37 | dormant | ||||
| 252 | HELVETIA TICINOS | veilleurs | horloge | -2.91% | 194.18 | 44 | 44 | dormant | ||||
| 253 | HELVETIA ORGETORIX | veilleurs | horloge | -2.91% | 194.17 | 45 | 45 | dormant | ||||
| 254 | SPARTA PANTITES | baseline | phalange | -2.99% | 194.02 | 555 | 100 | active | ||||
| 255 | ARB DON_SECURE | l2 | donchian | -3.07% | 193.87 | 26 | 20 | out | ||||
| 256 | ETH CORRDIV_SECURE | baseline | corrdiv | -3.08% | 193.84 | 13 | 13 | out | ||||
| 257 | CRV VOLUMA_SECURE | defi | voluma | -3.11% | 193.79 | 27 | 27 | flat | ||||
| 258 | AXS VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | -3.23% | 193.54 | 29 | 29 | short | ||||
| 259 | POL VWAP_AGGR | l2 | vwap | -3.24% | 193.52 | 19 | 19 | out | ||||
| 260 | SHIB VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -3.40% | 193.21 | 65 | 65 | short | ||||
| 261 | WLD VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -3.47% | 193.06 | 59 | 59 | flat | ||||
| 262 | NEAR BOL_SECURE | ia | bollinger | -3.50% | 193.01 | 19 | 19 | out | ||||
| 263 | API3 VWAP_MIDDLE | oracles | vwap | -3.52% | 192.97 | 19 | 19 | out | ||||
