| # | nom | zone | stratégie | pnl % ↑ | capital | trades | âge | historique | vies | statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPE SCALP_AGGR | meme | scalping | -80.08% | 39.85 | 29 | 20 | dead | ||||
| 2 | PEPE AGGR | meme | ma | -77.74% | 44.53 | 60 | 20 | dead | ||||
| 3 | PEPE ICHI_SECURE | meme | ichimoku | -77.74% | 44.53 | 12 | 12 | dead | ||||
| 4 | PEPE MIDDLE | meme | ma | -76.55% | 46.90 | 46 | 20 | dead | ||||
| 5 | PEPE SECURE | meme | ma | -76.20% | 47.60 | 69 | 20 | dead | ||||
| 6 | SHIB SCALP_MIDDLE | meme | scalping | -75.49% | 49.03 | 248 | 20 | dead | ||||
| 7 | PEPE RAND_SECURE | meme | random | -75.28% | 49.44 | 29 | 20 | dead | ||||
| 8 | PEPE ST_SECURE | meme | supertrend | -75.22% | 49.57 | 18 | 18 | dead | ||||
| 9 | UNI CORRDIV_MIDDLE | defi | corrdiv | -75.05% | 49.91 | 308 | 20 | short | ||||
| 10 | AXS CORRDIV_MIDDLE | gaming | corrdiv | -74.93% | 50.14 | 298 | 20 | out | ||||
| 11 | DOGE SCALP_AGGR | meme | scalping | -74.89% | 50.22 | 241 | 20 | short | ||||
| 12 | PEPE MACD_AGGR | meme | macd | -74.35% | 51.30 | 81 | 20 | out | ||||
| 13 | AAVE CORRDIV_AGGR | defi | corrdiv | -72.48% | 55.04 | 221 | 20 | out | ||||
| 14 | IMX CORRDIV_MIDDLE | gaming | corrdiv | -71.72% | 56.57 | 405 | 20 | out | ||||
| 15 | ENA CORRDIV_SECURE | rwa | corrdiv | -71.71% | 56.58 | 274 | 20 | out | ||||
| 16 | API3 SCALP_MIDDLE | oracles | scalping | -69.58% | 60.85 | 193 | 20 | out | ||||
| 17 | UNI CORRDIV_AGGR | defi | corrdiv | -68.51% | 62.98 | 230 | 20 | short | ||||
| 18 | ARB CORRDIV_AGGR | l2 | corrdiv | -66.32% | 67.37 | 250 | 20 | short | ||||
| 19 | DOGE CORRDIV_AGGR | meme | corrdiv | -63.89% | 72.22 | 213 | 20 | out | ||||
| 20 | AXS CORRDIV_AGGR | gaming | corrdiv | -63.42% | 73.16 | 230 | 20 | out | ||||
| 21 | ONDO CORRDIV_AGGR | rwa | corrdiv | -63.28% | 73.45 | 185 | 20 | long | ||||
| 22 | SOL CORRDIV_AGGR | l1 | corrdiv | -63.21% | 73.58 | 189 | 20 | out | ||||
| 23 | POL RAND_AGGR | l2 | random | -63.01% | 73.98 | 130 | 20 | long | ||||
| 24 | NEAR AGGR | ia | ma | -62.43% | 75.14 | 96 | 20 | long | ||||
| 25 | WLD CORRDIV_SECURE | ia | corrdiv | -62.33% | 75.34 | 379 | 20 | long | ||||
| 26 | NEAR MIDDLE | ia | ma | -61.98% | 76.04 | 126 | 20 | long | ||||
| 27 | IMX RAND_SECURE | gaming | random | -61.76% | 76.49 | 114 | 20 | long | ||||
| 28 | SHIB CORRDIV_AGGR | meme | corrdiv | -61.52% | 76.97 | 248 | 20 | long | ||||
| 29 | OP CORRDIV_SECURE | l2 | corrdiv | -60.28% | 79.44 | 250 | 20 | out | ||||
| 30 | PEPE BOL_AGGR | meme | bollinger | -60.23% | 79.55 | 22 | 20 | out | ||||
| 31 | PYTH CORRDIV_MIDDLE | oracles | corrdiv | -59.92% | 80.17 | 188 | 20 | long | ||||
| 32 | SAND CORRDIV_MIDDLE | gaming | corrdiv | -59.52% | 80.96 | 260 | 20 | out | ||||
| 33 | AVAX SECURE | l1 | ma | -58.95% | 82.11 | 78 | 20 | out | ||||
| 34 | FET CORRDIV_AGGR | ia | corrdiv | -58.45% | 83.10 | 142 | 20 | long | ||||
| 35 | ONDO CORRDIV_MIDDLE | rwa | corrdiv | -58.06% | 83.89 | 210 | 20 | out | ||||
| 36 | DOGE ICHI_SECURE | meme | ichimoku | -57.21% | 85.58 | 93 | 20 | long | ||||
| 37 | UNI AGGR | defi | ma | -56.30% | 87.40 | 77 | 20 | out | ||||
| 38 | OMNIA KARL | omnia | pulse | -56.15% | 43.85 | 168 | 100 | active | ||||
| 39 | PYTH ST_SECURE | oracles | supertrend | -55.86% | 88.28 | 64 | 20 | long | ||||
| 40 | API3 ST_SECURE | oracles | supertrend | -55.22% | 89.57 | 49 | 20 | long | ||||
| 41 | LINK CORRDIV_AGGR | oracles | corrdiv | -54.20% | 91.60 | 171 | 20 | out | ||||
| 42 | PEPE CORRDIV_MIDDLE | meme | corrdiv | -53.79% | 92.43 | 160 | 20 | long | ||||
| 43 | AXS CORRDIV_SECURE | gaming | corrdiv | -52.85% | 94.31 | 180 | 20 | out | ||||
| 44 | API3 RAND_SECURE | oracles | random | -52.74% | 94.52 | 77 | 20 | long | ||||
| 45 | SUI CORRDIV_MIDDLE | l1 | corrdiv | -52.47% | 95.06 | 192 | 20 | out | ||||
| 46 | RNDR CORRDIV_SECURE | ia | corrdiv | -52.15% | 95.70 | 228 | 20 | out | ||||
| 47 | ENA ST_MIDDLE | rwa | supertrend | -51.42% | 97.17 | 44 | 20 | long | ||||
| 48 | ENA ST_AGGR | rwa | supertrend | -51.36% | 97.29 | 39 | 20 | long | ||||
| 49 | SHIB BOL_MIDDLE | meme | bollinger | -51.15% | 97.71 | 61 | 20 | long | ||||
| 50 | DOGE AGGR | meme | ma | -50.84% | 98.32 | 55 | 20 | long | ||||
| 51 | PEPE VWAP_SECURE | meme | vwap | -50.64% | 98.73 | 21 | 20 | out | ||||
| 52 | ENA CORRDIV_AGGR | rwa | corrdiv | -50.17% | 99.67 | 142 | 20 | long | ||||
| 53 | SAND ST_AGGR | gaming | supertrend | -49.54% | 100.93 | 43 | 20 | long | ||||
| 54 | AVAX CORRDIV_MIDDLE | l1 | corrdiv | -48.63% | 102.74 | 136 | 20 | out | ||||
| 55 | POL CORRDIV_MIDDLE | l2 | corrdiv | -48.62% | 102.76 | 169 | 20 | out | ||||
| 56 | API3 ST_MIDDLE | oracles | supertrend | -47.83% | 104.34 | 38 | 20 | long | ||||
| 57 | FET CORRDIV_MIDDLE | ia | corrdiv | -47.65% | 104.71 | 141 | 20 | out | ||||
| 58 | ARB MIDDLE | l2 | ma | -46.05% | 107.91 | 76 | 20 | long | ||||
| 59 | SAND CORRDIV_AGGR | gaming | corrdiv | -45.58% | 108.85 | 190 | 20 | out | ||||
| 60 | NEAR SCALP_MIDDLE | ia | scalping | -45.17% | 109.66 | 98 | 20 | short | ||||
| 61 | SUI CORRDIV_AGGR | l1 | corrdiv | -44.31% | 111.39 | 128 | 20 | out | ||||
| 62 | DOGE MIDDLE | meme | ma | -44.29% | 111.43 | 52 | 20 | long | ||||
| 63 | IMX CORRDIV_SECURE | gaming | corrdiv | -43.20% | 113.61 | 232 | 20 | out | ||||
| 64 | OP CORRDIV_MIDDLE | l2 | corrdiv | -42.09% | 115.83 | 105 | 20 | out | ||||
| 65 | NEAR CORRDIV_AGGR | ia | corrdiv | -41.63% | 116.75 | 88 | 20 | out | ||||
| 66 | UNI BOL_AGGR | defi | bollinger | -41.24% | 117.53 | 101 | 20 | out | ||||
| 67 | DOGE MACD_MIDDLE | meme | macd | -40.80% | 118.40 | 74 | 20 | out | ||||
| 68 | NEAR CORRDIV_SECURE | ia | corrdiv | -40.74% | 118.53 | 198 | 20 | out | ||||
| 69 | ONDO DON_SECURE | rwa | donchian | -40.57% | 118.86 | 37 | 20 | out | ||||
| 70 | SAND CORRDIV_SECURE | gaming | corrdiv | -39.30% | 121.41 | 150 | 20 | out | ||||
| 71 | PYTH ST_MIDDLE | oracles | supertrend | -39.28% | 121.44 | 49 | 20 | long | ||||
| 72 | CRV RAND_SECURE | defi | random | -38.91% | 122.18 | 104 | 20 | short | ||||
| 73 | ARB VWAP_AGGR | l2 | vwap | -38.63% | 122.75 | 29 | 20 | out | ||||
| 74 | LINK SECURE | oracles | ma | -38.31% | 123.38 | 67 | 20 | long | ||||
| 75 | NEAR LIQ_AGGR | ia | liquidity | -38.10% | 123.80 | 63 | 20 | out | ||||
| 76 | PYTH DON_SECURE | oracles | donchian | -37.89% | 124.22 | 30 | 20 | out | ||||
| 77 | PYTH BOL_AGGR | oracles | bollinger | -37.82% | 124.37 | 95 | 20 | out | ||||
| 78 | DOGE BOL_AGGR | meme | bollinger | -37.80% | 124.41 | 100 | 20 | long | ||||
| 79 | OP BOL_AGGR | l2 | bollinger | -37.77% | 124.46 | 119 | 20 | long | ||||
| 80 | IMX BOL_AGGR | gaming | bollinger | -37.18% | 125.64 | 130 | 20 | long | ||||
| 81 | AAVE RAND_MIDDLE | defi | random | -36.73% | 126.55 | 142 | 20 | long | ||||
| 82 | ARB CORRDIV_SECURE | l2 | corrdiv | -36.67% | 126.67 | 191 | 20 | out | ||||
| 83 | AAVE LIQ_AGGR | defi | liquidity | -36.25% | 127.50 | 57 | 20 | out | ||||
| 84 | SAND MIDDLE | gaming | ma | -36.18% | 127.65 | 71 | 20 | out | ||||
| 85 | OP DON_MIDDLE | l2 | donchian | -35.44% | 129.13 | 46 | 20 | out | ||||
| 86 | IMX BOL_MIDDLE | gaming | bollinger | -35.29% | 129.42 | 93 | 20 | long | ||||
| 87 | PYTH LIQ_AGGR | oracles | liquidity | -35.27% | 129.47 | 55 | 20 | out | ||||
| 88 | DOGE ICHI_MIDDLE | meme | ichimoku | -34.60% | 130.80 | 79 | 20 | out | ||||
| 89 | ETH RAND_SECURE | baseline | random | -34.50% | 131.01 | 58 | 20 | long | ||||
| 90 | UNI RAND_SECURE | defi | random | -34.39% | 131.22 | 97 | 20 | long | ||||
| 91 | DOGE ICHI_AGGR | meme | ichimoku | -34.01% | 131.99 | 73 | 20 | long | ||||
| 92 | SHIB DON_SECURE | meme | donchian | -33.60% | 132.81 | 24 | 20 | out | ||||
| 93 | PYTH LIQ_SECURE | oracles | liquidity | -33.56% | 132.88 | 27 | 20 | out | ||||
| 94 | RNDR LIQ_AGGR | ia | liquidity | -32.72% | 134.56 | 59 | 20 | out | ||||
| 95 | SUI CORRDIV_SECURE | l1 | corrdiv | -31.68% | 136.64 | 108 | 20 | out | ||||
| 96 | OMNIA JARL | omnia | pulse | -31.65% | 68.35 | 195 | 100 | active | ||||
| 97 | UNI SECURE | defi | ma | -31.17% | 137.66 | 101 | 20 | long | ||||
| 98 | PYTH LIQ_MIDDLE | oracles | liquidity | -31.03% | 137.95 | 39 | 20 | out | ||||
| 99 | TIA BOL_AGGR | ia | bollinger | -30.73% | 138.54 | 109 | 20 | out | ||||
| 100 | AAVE DON_MIDDLE | defi | donchian | -30.67% | 138.66 | 37 | 20 | out | ||||
| 101 | DOGE DON_AGGR | meme | donchian | -30.56% | 138.89 | 79 | 20 | out | ||||
| 102 | PYTH CORRDIV_AGGR | oracles | corrdiv | -30.52% | 138.96 | 61 | 20 | long | ||||
| 103 | UNI VWAP_AGGR | defi | vwap | -30.14% | 139.72 | 22 | 20 | out | ||||
| 104 | SOL DON_AGGR | l1 | donchian | -29.79% | 140.42 | 63 | 20 | out | ||||
| 105 | DOGE SCALP_SECURE | meme | scalping | -29.44% | 141.12 | 75 | 20 | short | ||||
| 106 | WLD DON_AGGR | ia | donchian | -29.37% | 141.26 | 22 | 20 | out | ||||
| 107 | ENA BOL_AGGR | rwa | bollinger | -29.16% | 141.69 | 78 | 20 | long | ||||
| 108 | ARB LIQ_AGGR | l2 | liquidity | -29.02% | 141.97 | 59 | 20 | out | ||||
| 109 | UNI LIQ_MIDDLE | defi | liquidity | -28.76% | 142.49 | 43 | 20 | out | ||||
| 110 | OP VWAP_AGGR | l2 | vwap | -28.70% | 142.60 | 24 | 20 | out | ||||
| 111 | CRV LIQ_AGGR | defi | liquidity | -28.58% | 142.84 | 62 | 20 | out | ||||
| 112 | CRV DON_SECURE | defi | donchian | -28.57% | 142.86 | 34 | 20 | out | ||||
| 113 | TIA CORRDIV_AGGR | ia | corrdiv | -28.08% | 143.85 | 53 | 20 | long | ||||
| 114 | NEAR LIQ_MIDDLE | ia | liquidity | -27.82% | 144.37 | 43 | 20 | out | ||||
| 115 | PEPE LIQ_AGGR | meme | liquidity | -27.48% | 145.04 | 52 | 20 | out | ||||
| 116 | FET LIQ_MIDDLE | ia | liquidity | -27.34% | 145.33 | 36 | 20 | out | ||||
| 117 | RNDR BOL_AGGR | ia | bollinger | -27.33% | 145.34 | 110 | 20 | out | ||||
| 118 | AVAX VWAP_AGGR | l1 | vwap | -27.33% | 145.34 | 21 | 20 | long | ||||
| 119 | WLD BOL_SECURE | ia | bollinger | -27.22% | 145.57 | 36 | 20 | out | ||||
| 120 | AAVE BOL_MIDDLE | defi | bollinger | -27.14% | 145.73 | 60 | 20 | out | ||||
| 121 | SAND LIQ_AGGR | gaming | liquidity | -26.82% | 146.36 | 54 | 20 | out | ||||
| 122 | WLD LIQ_MIDDLE | ia | liquidity | -26.78% | 146.45 | 39 | 20 | out | ||||
| 123 | FET DON_AGGR | ia | donchian | -26.67% | 146.67 | 22 | 20 | out | ||||
| 124 | POL VWAP_MIDDLE | l2 | vwap | -25.54% | 148.92 | 24 | 20 | out | ||||
| 125 | FET VWAP_AGGR | ia | vwap | -25.39% | 149.22 | 9 | 9 | out | ||||
| 126 | AVAX DON_SECURE | l1 | donchian | -25.29% | 149.43 | 26 | 20 | out | ||||
| 127 | IMX DON_AGGR | gaming | donchian | -25.15% | 149.71 | 36 | 20 | out | ||||
| 128 | TIA CORRDIV_SECURE | ia | corrdiv | -24.99% | 150.02 | 44 | 20 | out | ||||
| 129 | ETH RAND_MIDDLE | baseline | random | -24.94% | 150.13 | 73 | 20 | short | ||||
| 130 | UNI LIQ_AGGR | defi | liquidity | -24.79% | 150.42 | 57 | 20 | out | ||||
| 131 | POL DON_SECURE | l2 | donchian | -24.78% | 150.44 | 36 | 20 | out | ||||
| 132 | UNI RAND_MIDDLE | defi | random | -24.77% | 150.47 | 39 | 20 | short | ||||
| 133 | CRV DON_MIDDLE | defi | donchian | -24.34% | 151.33 | 43 | 20 | out | ||||
| 134 | TIA LIQ_AGGR | ia | liquidity | -24.34% | 151.33 | 51 | 20 | out | ||||
| 135 | ENA LIQ_AGGR | rwa | liquidity | -24.07% | 151.86 | 44 | 20 | out | ||||
| 136 | AXS LIQ_AGGR | gaming | liquidity | -23.83% | 152.34 | 56 | 20 | out | ||||
| 137 | POL VWAP_SECURE | l2 | vwap | -23.77% | 152.47 | 21 | 20 | out | ||||
| 138 | ARB LIQ_SECURE | l2 | liquidity | -23.70% | 152.61 | 37 | 20 | out | ||||
| 139 | OP DON_SECURE | l2 | donchian | -23.67% | 152.66 | 34 | 20 | out | ||||
| 140 | SOL RAND_MIDDLE | l1 | random | -23.66% | 152.68 | 89 | 20 | long | ||||
| 141 | OP ST_MIDDLE | l2 | supertrend | -23.55% | 152.91 | 51 | 20 | short | ||||
| 142 | SUI VWAP_MIDDLE | l1 | vwap | -23.53% | 152.94 | 17 | 17 | out | ||||
| 143 | POL LIQ_AGGR | l2 | liquidity | -23.08% | 153.85 | 56 | 20 | out | ||||
| 144 | SHIB LIQ_AGGR | meme | liquidity | -23.06% | 153.88 | 53 | 20 | out | ||||
| 145 | SOL DON_MIDDLE | l1 | donchian | -23.03% | 153.95 | 37 | 20 | out | ||||
| 146 | PEPE CORRDIV_AGGR | meme | corrdiv | -22.91% | 154.18 | 54 | 20 | long | ||||
| 147 | AXS DON_MIDDLE | gaming | donchian | -22.62% | 154.77 | 37 | 20 | out | ||||
| 148 | FET LIQ_SECURE | ia | liquidity | -22.59% | 154.82 | 29 | 20 | out | ||||
| 149 | UNI DON_AGGR | defi | donchian | -22.53% | 154.94 | 59 | 20 | out | ||||
| 150 | ARB LIQ_MIDDLE | l2 | liquidity | -22.27% | 155.47 | 42 | 20 | out | ||||
| 151 | IMX DON_MIDDLE | gaming | donchian | -22.26% | 155.49 | 26 | 20 | out | ||||
| 152 | LINK LIQ_AGGR | oracles | liquidity | -22.19% | 155.63 | 48 | 20 | out | ||||
| 153 | API3 LIQ_AGGR | oracles | liquidity | -22.08% | 155.85 | 43 | 20 | out | ||||
| 154 | AXS LIQ_SECURE | gaming | liquidity | -22.06% | 155.89 | 32 | 20 | out | ||||
| 155 | DOGE DON_SECURE | meme | donchian | -22.00% | 156.00 | 31 | 20 | out | ||||
| 156 | ENA VWAP_MIDDLE | rwa | vwap | -21.75% | 156.51 | 27 | 20 | out | ||||
| 157 | BTC LIQ_AGGR | baseline | liquidity | -21.54% | 156.92 | 51 | 20 | out | ||||
| 158 | PYTH VWAP_AGGR | oracles | vwap | -21.48% | 157.05 | 21 | 20 | short | ||||
| 159 | PEPE VWAP_MIDDLE | meme | vwap | -21.46% | 157.08 | 22 | 20 | out | ||||
| 160 | IMX LIQ_AGGR | gaming | liquidity | -21.39% | 157.23 | 51 | 20 | out | ||||
| 161 | SHIB BOL_SECURE | meme | bollinger | -21.35% | 157.30 | 25 | 20 | long | ||||
| 162 | SOL CORRDIV_MIDDLE | l1 | corrdiv | -21.20% | 157.61 | 77 | 20 | out | ||||
| 163 | DOGE CORRDIV_MIDDLE | meme | corrdiv | -21.18% | 157.64 | 78 | 20 | out | ||||
| 164 | WLD LIQ_SECURE | ia | liquidity | -21.02% | 157.97 | 33 | 20 | out | ||||
| 165 | AVAX LIQ_AGGR | l1 | liquidity | -20.96% | 158.09 | 42 | 20 | out | ||||
| 166 | AAVE LIQ_MIDDLE | defi | liquidity | -20.72% | 158.56 | 37 | 20 | out | ||||
| 167 | CRV BOL_MIDDLE | defi | bollinger | -20.68% | 158.64 | 58 | 20 | out | ||||
| 168 | DOGE LIQ_AGGR | meme | liquidity | -20.68% | 158.64 | 54 | 20 | out | ||||
| 169 | ONDO LIQ_MIDDLE | rwa | liquidity | -20.53% | 158.94 | 37 | 20 | out | ||||
| 170 | DOGE DON_MIDDLE | meme | donchian | -20.01% | 159.98 | 52 | 20 | out | ||||
| 171 | API3 BOL_SECURE | oracles | bollinger | -19.94% | 160.12 | 77 | 20 | long | ||||
| 172 | UNI LIQ_SECURE | defi | liquidity | -19.86% | 160.29 | 32 | 20 | out | ||||
| 173 | RNDR DON_MIDDLE | ia | donchian | -19.83% | 160.34 | 22 | 20 | out | ||||
| 174 | FET CORRDIV_SECURE | ia | corrdiv | -19.67% | 160.67 | 31 | 20 | out | ||||
| 175 | PEPE BOL_SECURE | meme | bollinger | -19.63% | 160.75 | 26 | 20 | out | ||||
| 176 | AAVE DON_SECURE | defi | donchian | -19.48% | 161.04 | 23 | 20 | out | ||||
| 177 | IMX VWAP_SECURE | gaming | vwap | -19.46% | 161.09 | 18 | 18 | short | ||||
| 178 | API3 VWAP_SECURE | oracles | vwap | -19.26% | 161.49 | 20 | 20 | out | ||||
| 179 | ARB VWAP_MIDDLE | l2 | vwap | -19.23% | 161.54 | 26 | 20 | out | ||||
| 180 | ENA VWAP_AGGR | rwa | vwap | -19.08% | 161.85 | 26 | 20 | out | ||||
| 181 | LINK DON_MIDDLE | oracles | donchian | -18.88% | 162.24 | 46 | 20 | out | ||||
| 182 | ENA LIQ_MIDDLE | rwa | liquidity | -18.87% | 162.26 | 34 | 20 | out | ||||
| 183 | SUI LIQ_AGGR | l1 | liquidity | -18.77% | 162.47 | 44 | 20 | out | ||||
| 184 | BTC RAND_MIDDLE | baseline | random | -18.68% | 162.64 | 53 | 20 | short | ||||
| 185 | AXS LIQ_MIDDLE | gaming | liquidity | -18.68% | 162.65 | 40 | 20 | out | ||||
| 186 | OP CORRDIV_AGGR | l2 | corrdiv | -18.66% | 162.68 | 40 | 20 | long | ||||
| 187 | SOL VWAP_MIDDLE | l1 | vwap | -18.55% | 162.91 | 13 | 13 | short | ||||
| 188 | POL ST_SECURE | l2 | supertrend | -18.20% | 163.61 | 47 | 20 | short | ||||
| 189 | OP LIQ_AGGR | l2 | liquidity | -18.06% | 163.89 | 55 | 20 | out | ||||
| 190 | SAND LIQ_MIDDLE | gaming | liquidity | -17.84% | 164.32 | 36 | 20 | out | ||||
| 191 | BTC LIQ_MIDDLE | baseline | liquidity | -17.81% | 164.38 | 36 | 20 | out | ||||
| 192 | FET DON_MIDDLE | ia | donchian | -17.81% | 164.38 | 13 | 13 | out | ||||
| 193 | IMX LIQ_MIDDLE | gaming | liquidity | -17.79% | 164.42 | 38 | 20 | out | ||||
| 194 | PEPE LIQ_MIDDLE | meme | liquidity | -17.79% | 164.43 | 39 | 20 | out | ||||
| 195 | AVAX BOL_MIDDLE | l1 | bollinger | -17.75% | 164.50 | 48 | 20 | long | ||||
| 196 | DOGE SECURE | meme | ma | -17.64% | 164.73 | 72 | 20 | out | ||||
| 197 | ETH LIQ_AGGR | baseline | liquidity | -17.44% | 165.13 | 45 | 20 | out | ||||
| 198 | BTC LIQ_SECURE | baseline | liquidity | -17.31% | 165.39 | 33 | 20 | out | ||||
| 199 | LINK LIQ_SECURE | oracles | liquidity | -17.26% | 165.48 | 30 | 20 | out | ||||
| 200 | AVAX LIQ_MIDDLE | l1 | liquidity | -17.16% | 165.69 | 33 | 20 | out | ||||
| 201 | ARB DON_MIDDLE | l2 | donchian | -16.86% | 166.29 | 42 | 20 | out | ||||
| 202 | PEPE LIQ_SECURE | meme | liquidity | -16.85% | 166.30 | 28 | 20 | out | ||||
| 203 | SHIB LIQ_MIDDLE | meme | liquidity | -16.79% | 166.42 | 32 | 20 | out | ||||
| 204 | AXS ICHI_AGGR | gaming | ichimoku | -16.72% | 166.57 | 92 | 20 | short | ||||
| 205 | DOGE VWAP_MIDDLE | meme | vwap | -16.65% | 166.70 | 14 | 14 | long | ||||
| 206 | AAVE VWAP_SECURE | defi | vwap | -16.54% | 166.93 | 22 | 20 | out | ||||
| 207 | UNI DON_MIDDLE | defi | donchian | -16.53% | 166.95 | 35 | 20 | out | ||||
| 208 | IMX VWAP_AGGR | gaming | vwap | -16.44% | 167.13 | 19 | 19 | out | ||||
| 209 | SOL LIQ_MIDDLE | l1 | liquidity | -16.44% | 167.13 | 28 | 20 | out | ||||
| 210 | NEAR VWAP_SECURE | ia | vwap | -16.39% | 167.22 | 6 | 6 | out | ||||
| 211 | OP MIDDLE | l2 | ma | -16.06% | 167.89 | 78 | 20 | long | ||||
| 212 | RNDR VWAP_AGGR | ia | vwap | -15.99% | 168.02 | 8 | 8 | out | ||||
| 213 | DOGE VWAP_SECURE | meme | vwap | -15.99% | 168.02 | 13 | 13 | short | ||||
| 214 | CRV LIQ_SECURE | defi | liquidity | -15.95% | 168.10 | 35 | 20 | out | ||||
| 215 | OP LIQ_SECURE | l2 | liquidity | -15.81% | 168.38 | 32 | 20 | out | ||||
| 216 | AXS MIDDLE | gaming | ma | -15.71% | 168.59 | 71 | 20 | long | ||||
| 217 | RNDR LIQ_SECURE | ia | liquidity | -15.58% | 168.85 | 32 | 20 | out | ||||
| 218 | RNDR DON_AGGR | ia | donchian | -15.53% | 168.94 | 36 | 20 | out | ||||
| 219 | WLD VWAP_MIDDLE | ia | vwap | -15.53% | 168.95 | 11 | 11 | out | ||||
| 220 | FET VWAP_MIDDLE | ia | vwap | -15.32% | 169.37 | 7 | 7 | out | ||||
| 221 | WLD ST_SECURE | ia | supertrend | -15.25% | 169.51 | 81 | 20 | long | ||||
| 222 | LINK LIQ_MIDDLE | oracles | liquidity | -15.13% | 169.74 | 35 | 20 | out | ||||
| 223 | SAND DON_MIDDLE | gaming | donchian | -15.00% | 170.00 | 17 | 17 | out | ||||
| 224 | ENA BOL_SECURE | rwa | bollinger | -14.97% | 170.07 | 19 | 19 | out | ||||
| 225 | SOL LIQ_SECURE | l1 | liquidity | -14.89% | 170.22 | 22 | 20 | out | ||||
| 226 | ETH DON_MIDDLE | baseline | donchian | -14.82% | 170.36 | 28 | 20 | out | ||||
| 227 | TIA DON_SECURE | ia | donchian | -14.47% | 171.07 | 10 | 10 | out | ||||
| 228 | CRV LIQ_MIDDLE | defi | liquidity | -14.43% | 171.15 | 42 | 20 | out | ||||
| 229 | ENA DON_SECURE | rwa | donchian | -14.39% | 171.22 | 28 | 20 | out | ||||
| 230 | SAND LIQ_SECURE | gaming | liquidity | -14.27% | 171.47 | 26 | 20 | out | ||||
| 231 | SAND DON_AGGR | gaming | donchian | -14.22% | 171.56 | 29 | 20 | out | ||||
| 232 | TIA CORRDIV_MIDDLE | ia | corrdiv | -14.17% | 171.67 | 32 | 20 | out | ||||
| 233 | SUI VWAP_AGGR | l1 | vwap | -13.92% | 172.17 | 21 | 20 | short | ||||
| 234 | FET RAND_SECURE | ia | random | -13.90% | 172.21 | 127 | 20 | short | ||||
| 235 | AAVE VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -13.78% | 172.44 | 131 | 100 | long | ||||
| 236 | ONDO BOL_SECURE | rwa | bollinger | -13.73% | 172.55 | 13 | 13 | out | ||||
| 237 | WLD DON_MIDDLE | ia | donchian | -13.68% | 172.64 | 10 | 10 | out | ||||
| 238 | SOL VWAP_SECURE | l1 | vwap | -13.64% | 172.72 | 11 | 11 | out | ||||
| 239 | ENA LIQ_SECURE | rwa | liquidity | -13.62% | 172.77 | 27 | 20 | out | ||||
| 240 | LINK DON_SECURE | oracles | donchian | -13.20% | 173.61 | 31 | 20 | out | ||||
| 241 | DOGE LIQ_MIDDLE | meme | liquidity | -13.15% | 173.71 | 34 | 20 | out | ||||
| 242 | FET BOL_SECURE | ia | bollinger | -13.03% | 173.95 | 26 | 20 | out | ||||
| 243 | AAVE BOL_SECURE | defi | bollinger | -13.02% | 173.96 | 23 | 20 | out | ||||
| 244 | OP VWAP_MIDDLE | l2 | vwap | -12.96% | 174.08 | 23 | 20 | out | ||||
| 245 | BTC DON_MIDDLE | baseline | donchian | -12.79% | 174.43 | 28 | 20 | out | ||||
| 246 | RNDR VWAP_MIDDLE | ia | vwap | -12.78% | 174.44 | 6 | 6 | out | ||||
| 247 | AXS BOL_MIDDLE | gaming | bollinger | -12.67% | 174.66 | 75 | 20 | out | ||||
| 248 | SHIB LIQ_SECURE | meme | liquidity | -12.59% | 174.83 | 26 | 20 | out | ||||
| 249 | SUI LIQ_SECURE | l1 | liquidity | -12.54% | 174.92 | 22 | 20 | out | ||||
| 250 | TIA DON_AGGR | ia | donchian | -12.53% | 174.95 | 22 | 20 | out | ||||
| 251 | DOGE LIQ_SECURE | meme | liquidity | -12.49% | 175.03 | 29 | 20 | out | ||||
| 252 | NEAR VWAP_AGGR | ia | vwap | -12.47% | 175.07 | 8 | 8 | out | ||||
| 253 | SUI LIQ_MIDDLE | l1 | liquidity | -12.44% | 175.12 | 29 | 20 | out | ||||
| 254 | SOL DON_SECURE | l1 | donchian | -12.41% | 175.18 | 22 | 20 | out | ||||
| 255 | ETH LIQ_MIDDLE | baseline | liquidity | -12.41% | 175.19 | 31 | 20 | out | ||||
| 256 | CRV CORRDIV_AGGR | defi | corrdiv | -12.33% | 175.35 | 54 | 20 | short | ||||
| 257 | SOL LIQ_AGGR | l1 | liquidity | -12.32% | 175.36 | 41 | 20 | out | ||||
| 258 | PYTH VWAP_MIDDLE | oracles | vwap | -12.07% | 175.86 | 19 | 19 | long | ||||
| 259 | AVAX LIQ_SECURE | l1 | liquidity | -11.99% | 176.03 | 27 | 20 | out | ||||
