| # | nom | zone | stratégie | pnl % ↓ | capital | trades | âge | historique | vies | statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLMAC | dynasties | janus_v1 | +0.45% | 100.45 | 17 | 17 | active | ||||
| 2 | FET VOLUMA_SECURE | ia | voluma | 0.00% | 199.99 | 16 | 16 | flat | ||||
| 3 | SPARTA PISTONDAS | l1 | phalange | -0.03% | 199.93 | 74 | 74 | active | ||||
| 4 | SPARTA STHENIDAS | l1 | phalange | -0.03% | 199.93 | 74 | 74 | active | ||||
| 5 | SPARTA PISTAX | l1 | phalange | -0.04% | 199.92 | 86 | 86 | active | ||||
| 6 | SPARTA SOTHYS | l1 | phalange | -0.04% | 199.92 | 86 | 86 | active | ||||
| 7 | SPARTA KAPROS | baseline | phalange | -0.06% | 199.89 | 41 | 41 | active | ||||
| 8 | SPARTA LYKON | baseline | phalange | -0.06% | 199.89 | 41 | 41 | active | ||||
| 9 | HELVETIA AMBIANOS | veilleurs | horloge | -0.06% | 199.87 | 9 | 9 | dormant | ||||
| 10 | SOL VWAP_SECURE | l1 | vwap | -0.08% | 199.85 | 4 | 4 | out | ||||
| 11 | UNI BOL_MIDDLE | defi | bollinger | -0.08% | 199.84 | 5 | 5 | out | ||||
| 12 | IMX VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -0.08% | 199.84 | 3 | 3 | flat | ||||
| 13 | UNI VOLUMA_MIDDLE | defi | voluma | -0.08% | 199.84 | 3 | 3 | flat | ||||
| 14 | HELVETIA RHENOS | veilleurs | horloge | -0.08% | 199.83 | 8 | 8 | dormant | ||||
| 15 | BTC VOLUMA_AGGR | baseline | voluma | -0.10% | 199.80 | 9 | 9 | short | ||||
| 16 | SPARTA KEIMADAS | baseline | phalange | -0.11% | 199.77 | 56 | 56 | active | ||||
| 17 | SPARTA LYKONDAS | baseline | phalange | -0.11% | 199.77 | 56 | 56 | active | ||||
| 18 | SPARTA ORONDAS | baseline | phalange | -0.12% | 199.76 | 40 | 40 | active | ||||
| 19 | SPARTA PONTOSFON | baseline | phalange | -0.12% | 199.76 | 40 | 40 | active | ||||
| 20 | HELVETIA RHONENA | veilleurs | horloge | -0.14% | 199.73 | 15 | 15 | dormant | ||||
| 21 | SAND VOLUMA_SECURE | gaming | voluma | -0.16% | 199.69 | 9 | 9 | flat | ||||
| 22 | SPARTA GALEFRON | baseline | phalange | -0.16% | 199.69 | 62 | 62 | active | ||||
| 23 | SPARTA HIPADAS | baseline | phalange | -0.16% | 199.69 | 62 | 62 | active | ||||
| 24 | RNDR VOLUMA_MIDDLE | ia | voluma | -0.17% | 199.67 | 3 | 3 | flat | ||||
| 25 | SPARTA FYLONDAS | baseline | phalange | -0.17% | 199.66 | 45 | 45 | active | ||||
| 26 | SPARTA HESPERYS | baseline | phalange | -0.17% | 199.66 | 45 | 45 | active | ||||
| 27 | FET VOLUMA_AGGR | ia | voluma | -0.17% | 199.65 | 5 | 5 | flat | ||||
| 28 | HELVETIA NEUCHATLOS | veilleurs | horloge | -0.18% | 199.63 | 10 | 10 | dormant | ||||
| 29 | UNI VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -0.19% | 199.63 | 3 | 3 | flat | ||||
| 30 | SPARTA OTHRADAS | baseline | phalange | -0.19% | 199.63 | 55 | 55 | active | ||||
| 31 | SPARTA PONTOSIDAS | baseline | phalange | -0.19% | 199.63 | 55 | 55 | active | ||||
| 32 | CRV VOLUMA_MIDDLE | defi | voluma | -0.20% | 199.59 | 3 | 3 | flat | ||||
| 33 | SPARTA AETADAS | baseline | phalange | -0.20% | 199.59 | 47 | 47 | active | ||||
| 34 | SPARTA ASTRADAS | baseline | phalange | -0.20% | 199.59 | 47 | 47 | active | ||||
| 35 | SPARTA HELIEUS | defi | phalange | -0.20% | 199.59 | 105 | 100 | active | ||||
| 36 | SPARTA HYLIDAS | defi | phalange | -0.20% | 199.59 | 105 | 100 | active | ||||
| 37 | HELVETIA VALUSIA | veilleurs | horloge | -0.21% | 199.58 | 7 | 7 | dormant | ||||
| 38 | HELVETIA JURASSA | veilleurs | horloge | -0.23% | 199.53 | 3 | 3 | dormant | ||||
| 39 | SPARTA PETRIDAS | defi | phalange | -0.25% | 199.49 | 81 | 81 | active | ||||
| 40 | SPARTA POLIADAMOS | l2 | phalange | -0.25% | 199.49 | 93 | 93 | active | ||||
| 41 | SPARTA SOFONDAS | defi | phalange | -0.25% | 199.49 | 81 | 81 | active | ||||
| 42 | SPARTA STHENONDAS | l2 | phalange | -0.25% | 199.49 | 93 | 93 | active | ||||
| 43 | FET VOLUMA_AGGR | ia | voluma | -0.26% | 199.48 | 11 | 11 | flat | ||||
| 44 | RNDR VOLUMA_MIDDLE | ia | voluma | -0.27% | 199.47 | 8 | 8 | flat | ||||
| 45 | AXS VOLUMA_MIDDLE | gaming | voluma | -0.28% | 199.45 | 6 | 6 | flat | ||||
| 46 | SPARTA DOXDOROS | baseline | phalange | -0.28% | 199.45 | 45 | 45 | active | ||||
| 47 | SPARTA EUBOR | baseline | phalange | -0.28% | 199.45 | 45 | 45 | active | ||||
| 48 | SPARTA HESPERAX | oracles | phalange | -0.28% | 199.43 | 63 | 63 | active | ||||
| 49 | SPARTA KAPRADAS | oracles | phalange | -0.28% | 199.43 | 63 | 63 | active | ||||
| 50 | HELVETIA TIGURANOS | veilleurs | horloge | -0.29% | 199.42 | 8 | 8 | dormant | ||||
| 51 | SPARTA PARDLAOS | gaming | phalange | -0.31% | 199.39 | 71 | 71 | active | ||||
| 52 | SPARTA SELENYS | gaming | phalange | -0.31% | 199.39 | 71 | 71 | active | ||||
| 53 | SPARTA DOXONDAS | baseline | phalange | -0.33% | 199.35 | 68 | 68 | active | ||||
| 54 | SPARTA EURONDAS | baseline | phalange | -0.33% | 199.35 | 68 | 68 | active | ||||
| 55 | HELVETIA VELLAUNA | veilleurs | horloge | -0.33% | 199.34 | 9 | 9 | dormant | ||||
| 56 | SPARTA ALFEKRATES | meme | phalange | -0.33% | 199.34 | 71 | 71 | active | ||||
| 57 | SPARTA BORADAS | meme | phalange | -0.33% | 199.34 | 71 | 71 | active | ||||
| 58 | HELVETIA SALIENA | veilleurs | horloge | -0.34% | 199.32 | 7 | 7 | dormant | ||||
| 59 | SPARTA EUBIDAS | oracles | phalange | -0.34% | 199.31 | 66 | 66 | active | ||||
| 60 | SPARTA FRONADAS | oracles | phalange | -0.34% | 199.31 | 66 | 66 | active | ||||
| 61 | UNI VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -0.36% | 199.29 | 9 | 9 | flat | ||||
| 62 | SPARTA LEONYS | oracles | phalange | -0.36% | 199.29 | 66 | 66 | active | ||||
| 63 | SPARTA NIKIX | oracles | phalange | -0.36% | 199.29 | 66 | 66 | active | ||||
| 64 | FET VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -0.36% | 199.27 | 5 | 5 | flat | ||||
| 65 | SPARTA ARKTONDAS | oracles | phalange | -0.37% | 199.26 | 66 | 66 | active | ||||
| 66 | SPARTA DORYKGENES | oracles | phalange | -0.37% | 199.26 | 66 | 66 | active | ||||
| 67 | HELVETIA VERBIGENOS | veilleurs | horloge | -0.38% | 199.25 | 9 | 9 | dormant | ||||
| 68 | HELVETIA CONFOEDOS | veilleurs | horloge | -0.38% | 199.23 | 3 | 3 | dormant | ||||
| 69 | SPARTA HEOIGENES | l1 | phalange | -0.39% | 199.23 | 83 | 83 | active | ||||
| 70 | SPARTA ISOFON | l1 | phalange | -0.39% | 199.23 | 83 | 83 | active | ||||
| 71 | HELVETIA LATOBRIGA | veilleurs | horloge | -0.39% | 199.23 | 9 | 9 | dormant | ||||
| 72 | HELVETIA DIVICOS | veilleurs | horloge | -0.39% | 199.21 | 5 | 5 | dormant | ||||
| 73 | SPARTA HEOIFON | l1 | phalange | -0.40% | 199.20 | 95 | 95 | active | ||||
| 74 | SPARTA ISANDROS | l1 | phalange | -0.40% | 199.20 | 95 | 95 | active | ||||
| 75 | HELVETIA HELVETIA | veilleurs | horloge | -0.42% | 199.15 | 4 | 4 | dormant | ||||
| 76 | HELVETIA JORATOS | veilleurs | horloge | -0.44% | 199.11 | 14 | 14 | dormant | ||||
| 77 | HELVETIA AMBRONOS | veilleurs | horloge | -0.46% | 199.07 | 6 | 6 | dormant | ||||
| 78 | HELVETIA SEDUNOS | veilleurs | horloge | -0.46% | 199.07 | 14 | 14 | active | ||||
| 79 | SPARTA ANEMDAMOS | l1 | phalange | -0.47% | 199.07 | 85 | 85 | active | ||||
| 80 | SPARTA BRASADAS | l1 | phalange | -0.47% | 199.07 | 85 | 85 | active | ||||
| 81 | SPARTA POLIOS | oracles | phalange | -0.49% | 199.02 | 65 | 65 | active | ||||
| 82 | SPARTA TAUROFRON | oracles | phalange | -0.49% | 199.02 | 65 | 65 | active | ||||
| 83 | PEPE VWAP_MIDDLE | meme | vwap | -0.51% | 198.98 | 3 | 3 | out | ||||
| 84 | SPARTA LAMPRONDAS | l2 | phalange | -0.53% | 198.93 | 95 | 95 | active | ||||
| 85 | SPARTA MNEMYS | l2 | phalange | -0.53% | 198.93 | 95 | 95 | active | ||||
| 86 | HELVETIA ALPINOS | veilleurs | horloge | -0.55% | 198.89 | 7 | 7 | dormant | ||||
| 87 | TIA LIQ_MIDDLE | ia | liquidity | -0.56% | 198.89 | 60 | 20 | out | ||||
| 88 | SPARTA HEOILAOS | l2 | phalange | -0.56% | 198.88 | 93 | 93 | active | ||||
| 89 | SPARTA KALADAS | l2 | phalange | -0.56% | 198.88 | 93 | 93 | active | ||||
| 90 | SPARTA HEOIFRON | l1 | phalange | -0.57% | 198.86 | 80 | 80 | active | ||||
| 91 | SPARTA ISIDAS | l1 | phalange | -0.57% | 198.86 | 80 | 80 | active | ||||
| 92 | HELVETIA LUGONOS | veilleurs | horloge | -0.57% | 198.86 | 13 | 13 | active | ||||
| 93 | PEPE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.58% | 198.85 | 4 | 4 | flat | ||||
| 94 | SPARTA KTONONDAS | defi | phalange | -0.58% | 198.83 | 92 | 92 | active | ||||
| 95 | SPARTA MACHIDAS | defi | phalange | -0.58% | 198.83 | 92 | 92 | active | ||||
| 96 | SPARTA HELIADAS | gaming | phalange | -0.59% | 198.82 | 79 | 79 | active | ||||
| 97 | SPARTA HYLAX | gaming | phalange | -0.59% | 198.82 | 79 | 79 | active | ||||
| 98 | SPARTA ELAFIDAS | l1 | phalange | -0.61% | 198.79 | 81 | 81 | active | ||||
| 99 | SPARTA FOSADAS | l1 | phalange | -0.61% | 198.79 | 81 | 81 | active | ||||
| 100 | SPARTA ELAFLAOS | l1 | phalange | -0.62% | 198.76 | 89 | 89 | active | ||||
| 101 | SPARTA FOSFILOS | l1 | phalange | -0.62% | 198.76 | 89 | 89 | active | ||||
| 102 | SPARTA KUONONDAS | l1 | phalange | -0.64% | 198.72 | 80 | 80 | active | ||||
| 103 | SPARTA MAROR | l1 | phalange | -0.64% | 198.72 | 80 | 80 | active | ||||
| 104 | SPARTA LEONFILOS | oracles | phalange | -0.64% | 198.71 | 95 | 95 | active | ||||
| 105 | SPARTA NIKAX | oracles | phalange | -0.64% | 198.71 | 95 | 95 | active | ||||
| 106 | SPARTA ELAFAX | meme | phalange | -0.65% | 198.70 | 74 | 74 | active | ||||
| 107 | SPARTA FLOGFON | meme | phalange | -0.65% | 198.70 | 74 | 74 | active | ||||
| 108 | SPARTA AETOKRATES | baseline | phalange | -0.66% | 198.69 | 75 | 75 | active | ||||
| 109 | SPARTA ASTRAX | baseline | phalange | -0.66% | 198.69 | 75 | 75 | active | ||||
| 110 | SPARTA POLIANDROS | l2 | phalange | -0.66% | 198.68 | 79 | 79 | active | ||||
| 111 | SPARTA TAURADAS | l2 | phalange | -0.66% | 198.68 | 79 | 79 | active | ||||
| 112 | HELVETIA TICINOS | veilleurs | horloge | -0.68% | 198.65 | 12 | 12 | dormant | ||||
| 113 | SOL VWAP_MIDDLE | l1 | vwap | -0.68% | 198.64 | 4 | 4 | out | ||||
| 114 | SPARTA ANEMDOROS | l1 | phalange | -0.69% | 198.63 | 94 | 94 | active | ||||
| 115 | SPARTA BRASONDAS | l1 | phalange | -0.69% | 198.63 | 94 | 94 | active | ||||
| 116 | SPARTA PELAGONDAS | defi | phalange | -0.69% | 198.63 | 88 | 88 | active | ||||
| 117 | SPARTA SOFOGENES | defi | phalange | -0.69% | 198.63 | 88 | 88 | active | ||||
| 118 | SPARTA HELIOR | meme | phalange | -0.70% | 198.60 | 76 | 76 | active | ||||
| 119 | SPARTA HYLMACHOS | meme | phalange | -0.70% | 198.60 | 76 | 76 | active | ||||
| 120 | SPARTA PANTYS | gaming | phalange | -0.71% | 198.58 | 68 | 68 | active | ||||
| 121 | SPARTA SELENIX | gaming | phalange | -0.71% | 198.58 | 68 | 68 | active | ||||
| 122 | HELVETIA CINGETOS | veilleurs | horloge | -0.73% | 198.53 | 11 | 11 | dormant | ||||
| 123 | SHIB VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -0.73% | 198.53 | 5 | 5 | short | ||||
| 124 | SPARTA HELIOFON | defi | phalange | -0.74% | 198.52 | 89 | 89 | active | ||||
| 125 | SPARTA HYLIX | defi | phalange | -0.74% | 198.52 | 89 | 89 | active | ||||
| 126 | PYTH BOL_SECURE | oracles | bollinger | -0.76% | 198.48 | 4 | 4 | out | ||||
| 127 | SPARTA ANEMAX | l1 | phalange | -0.76% | 198.48 | 111 | 100 | active | ||||
| 128 | SPARTA BORLAOS | l1 | phalange | -0.76% | 198.48 | 111 | 100 | active | ||||
| 129 | SPARTA KTONFON | gaming | phalange | -0.76% | 198.48 | 78 | 78 | active | ||||
| 130 | SPARTA KTONOR | defi | phalange | -0.76% | 198.48 | 89 | 89 | active | ||||
| 131 | SPARTA MACHADAS | gaming | phalange | -0.76% | 198.48 | 78 | 78 | active | ||||
| 132 | SPARTA MACHIX | defi | phalange | -0.76% | 198.48 | 89 | 89 | active | ||||
| 133 | RNDR VOLUMA_MIDDLE | ia | voluma | -0.78% | 198.45 | 21 | 21 | flat | ||||
| 134 | SAND VOLUMA_AGGR | gaming | voluma | -0.78% | 198.45 | 16 | 16 | flat | ||||
| 135 | SPARTA POLIYS | oracles | phalange | -0.78% | 198.44 | 90 | 90 | active | ||||
| 136 | SPARTA TAURONDAS | oracles | phalange | -0.78% | 198.44 | 90 | 90 | active | ||||
| 137 | SPARTA DRYSOR | gaming | phalange | -0.80% | 198.41 | 95 | 95 | active | ||||
| 138 | SPARTA EUSYS | gaming | phalange | -0.80% | 198.41 | 95 | 95 | active | ||||
| 139 | SPARTA PELAGADAS | defi | phalange | -0.80% | 198.41 | 85 | 85 | active | ||||
| 140 | SPARTA SOFODAMOS | defi | phalange | -0.80% | 198.41 | 85 | 85 | active | ||||
| 141 | HELVETIA AREMOROS | veilleurs | horloge | -0.81% | 198.38 | 11 | 11 | dormant | ||||
| 142 | PEPE VOLUMA_SECURE | meme | voluma | -0.81% | 198.38 | 7 | 7 | flat | ||||
| 143 | AAVE VOLUMA_SECURE | defi | voluma | -0.81% | 198.38 | 3 | 3 | flat | ||||
| 144 | SPARTA HESPEROR | rwa | phalange | -0.83% | 198.35 | 102 | 100 | active | ||||
| 145 | SPARTA KAPROKLES | rwa | phalange | -0.83% | 198.35 | 102 | 100 | active | ||||
| 146 | BTC VOLUMA_MIDDLE | baseline | voluma | -0.83% | 198.34 | 3 | 3 | flat | ||||
| 147 | HELVETIA SUADULLA | veilleurs | horloge | -0.84% | 198.32 | 13 | 13 | dormant | ||||
| 148 | DOGE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.84% | 198.31 | 9 | 9 | flat | ||||
| 149 | DOGE VOLUMA_MIDDLE | meme | voluma | -0.87% | 198.26 | 10 | 10 | flat | ||||
| 150 | HELVETIA AVANTICA | veilleurs | horloge | -0.88% | 198.25 | 14 | 14 | dormant | ||||
| 151 | SPARTA DRYSADAS | gaming | phalange | -0.89% | 198.23 | 88 | 88 | active | ||||
| 152 | SPARTA EUSKLES | gaming | phalange | -0.89% | 198.23 | 88 | 88 | active | ||||
| 153 | SPARTA EUBADAS | oracles | phalange | -0.91% | 198.19 | 105 | 100 | active | ||||
| 154 | SPARTA FOSYS | oracles | phalange | -0.91% | 198.19 | 105 | 100 | active | ||||
| 155 | SPARTA LAMPRYS | l2 | phalange | -0.91% | 198.18 | 73 | 73 | active | ||||
| 156 | SPARTA NIKADAS | l2 | phalange | -0.91% | 198.18 | 73 | 73 | active | ||||
| 157 | WLD VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -0.92% | 198.17 | 6 | 6 | flat | ||||
| 158 | SPARTA DRAKIX | ia | phalange | -0.94% | 198.12 | 86 | 86 | active | ||||
| 159 | SPARTA DRYSYS | defi | phalange | -0.94% | 198.12 | 101 | 100 | active | ||||
| 160 | SPARTA EURYFRON | ia | phalange | -0.94% | 198.12 | 86 | 86 | active | ||||
| 161 | SPARTA FAETHONFON | defi | phalange | -0.94% | 198.12 | 101 | 100 | active | ||||
| 162 | SPARTA HAGON | gaming | phalange | -0.94% | 198.11 | 75 | 75 | active | ||||
| 163 | SPARTA HOPLOR | gaming | phalange | -0.94% | 198.11 | 75 | 75 | active | ||||
| 164 | SPARTA KRATAX | ia | phalange | -0.95% | 198.10 | 111 | 100 | active | ||||
| 165 | SPARTA LYSILAOS | ia | phalange | -0.95% | 198.10 | 111 | 100 | active | ||||
| 166 | SPARTA GALON | ia | phalange | -0.95% | 198.09 | 81 | 81 | active | ||||
| 167 | SPARTA HOPLADAS | ia | phalange | -0.95% | 198.09 | 81 | 81 | active | ||||
| 168 | AAVE VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -0.97% | 198.06 | 9 | 9 | flat | ||||
| 169 | SPARTA DRAKOFILOS | ia | phalange | -0.97% | 198.06 | 102 | 100 | active | ||||
| 170 | SPARTA ENYALON | l2 | phalange | -0.97% | 198.06 | 82 | 82 | active | ||||
| 171 | SPARTA EUSDAMOS | ia | phalange | -0.97% | 198.06 | 102 | 100 | active | ||||
| 172 | SPARTA FOSONDAS | l2 | phalange | -0.97% | 198.06 | 82 | 82 | active | ||||
| 173 | SPARTA PARDFILOS | gaming | phalange | -0.97% | 198.05 | 63 | 63 | active | ||||
| 174 | SPARTA SELENONDAS | gaming | phalange | -0.97% | 198.05 | 63 | 63 | active | ||||
| 175 | SPARTA ELAFEUS | l1 | phalange | -0.98% | 198.03 | 104 | 100 | active | ||||
| 176 | SPARTA FLOGONDAS | l1 | phalange | -0.98% | 198.03 | 104 | 100 | active | ||||
| 177 | SPARTA HESPERADAS | oracles | phalange | -0.99% | 198.02 | 111 | 100 | active | ||||
| 178 | SPARTA KALONDAS | oracles | phalange | -0.99% | 198.02 | 111 | 100 | active | ||||
| 179 | SPARTA HAGINIKOS | ia | phalange | -1.00% | 198.00 | 124 | 100 | active | ||||
| 180 | SPARTA HOPLINIKOS | ia | phalange | -1.00% | 198.00 | 124 | 100 | active | ||||
| 181 | SPARTA KTONIDAS | defi | phalange | -1.00% | 198.00 | 86 | 86 | active | ||||
| 182 | SPARTA MACHALAOS | defi | phalange | -1.00% | 198.00 | 86 | 86 | active | ||||
| 183 | SPARTA AITHROFRON | gaming | phalange | -1.01% | 197.99 | 87 | 87 | active | ||||
| 184 | SPARTA AUGIDAS | gaming | phalange | -1.01% | 197.99 | 87 | 87 | active | ||||
| 185 | HELVETIA SENOVA | veilleurs | horloge | -1.03% | 197.95 | 12 | 12 | dormant | ||||
| 186 | SPARTA GALYS | ia | phalange | -1.04% | 197.93 | 88 | 88 | active | ||||
| 187 | SPARTA HOPLAX | ia | phalange | -1.04% | 197.93 | 88 | 88 | active | ||||
| 188 | SPARTA POLIANIKOS | oracles | phalange | -1.04% | 197.93 | 88 | 88 | active | ||||
| 189 | SPARTA TAUREUS | oracles | phalange | -1.04% | 197.93 | 88 | 88 | active | ||||
| 190 | SPARTA AITHRONDAS | defi | phalange | -1.05% | 197.91 | 107 | 100 | active | ||||
| 191 | SPARTA AUGON | defi | phalange | -1.05% | 197.91 | 107 | 100 | active | ||||
| 192 | SPARTA ENYALEUS | l2 | phalange | -1.05% | 197.91 | 107 | 100 | active | ||||
| 193 | SPARTA FOSIDAS | l2 | phalange | -1.05% | 197.91 | 107 | 100 | active | ||||
| 194 | ENA DON_SECURE | rwa | donchian | -1.08% | 197.85 | 7 | 7 | out | ||||
| 195 | HELVETIA BRIGANTIA | veilleurs | horloge | -1.08% | 197.84 | 12 | 12 | active | ||||
| 196 | SPARTA DRYSOS | defi | phalange | -1.09% | 197.82 | 89 | 89 | active | ||||
| 197 | SPARTA FAETHONAX | defi | phalange | -1.09% | 197.82 | 89 | 89 | active | ||||
| 198 | SPARTA PANTIDAS | ia | phalange | -1.09% | 197.82 | 76 | 76 | active | ||||
| 199 | SPARTA PYREUS | ia | phalange | -1.09% | 197.82 | 76 | 76 | active | ||||
| 200 | SPARTA LAMPROR | l2 | phalange | -1.10% | 197.80 | 87 | 87 | active | ||||
| 201 | SPARTA NEFELIDAS | l2 | phalange | -1.10% | 197.80 | 87 | 87 | active | ||||
| 202 | SHIB VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -1.11% | 197.79 | 5 | 5 | flat | ||||
| 203 | SPARTA HEOINIKOS | l2 | phalange | -1.11% | 197.77 | 85 | 85 | active | ||||
| 204 | SPARTA KALEUS | l2 | phalange | -1.11% | 197.77 | 85 | 85 | active | ||||
| 205 | AAVE VOLUMA_AGGR | defi | voluma | -1.13% | 197.75 | 8 | 8 | flat | ||||
| 206 | SPARTA DRAKONDAS | ia | phalange | -1.14% | 197.73 | 137 | 100 | active | ||||
| 207 | SPARTA EUSFILOS | ia | phalange | -1.14% | 197.73 | 137 | 100 | active | ||||
| 208 | SPARTA DRAKOS | gaming | phalange | -1.14% | 197.72 | 91 | 91 | active | ||||
| 209 | SPARTA EUSIDAS | gaming | phalange | -1.14% | 197.72 | 91 | 91 | active | ||||
| 210 | CORICH | dynasties | janus_v1 | -1.14% | 98.86 | 4 | 4 | active | ||||
| 211 | SPARTA POLIADAS | l2 | phalange | -1.15% | 197.71 | 84 | 84 | active | ||||
| 212 | SPARTA STHENYS | l2 | phalange | -1.15% | 197.71 | 84 | 84 | active | ||||
| 213 | SPARTA AIDADAMOS | ia | phalange | -1.15% | 197.70 | 85 | 85 | active | ||||
| 214 | SPARTA ATHANGENES | ia | phalange | -1.15% | 197.70 | 85 | 85 | active | ||||
| 215 | ETH VOLUMA_SECURE | baseline | voluma | -1.16% | 197.68 | 5 | 5 | flat | ||||
| 216 | SPARTA PANTILAOS | ia | phalange | -1.16% | 197.68 | 81 | 81 | active | ||||
| 217 | SPARTA SELENADAS | ia | phalange | -1.16% | 197.68 | 81 | 81 | active | ||||
| 218 | SPARTA ANEMEUS | l2 | phalange | -1.18% | 197.64 | 109 | 100 | active | ||||
| 219 | SPARTA DEMIX | l2 | phalange | -1.18% | 197.64 | 109 | 100 | active | ||||
| 220 | SPARTA KTONDAMOS | gaming | phalange | -1.19% | 197.63 | 69 | 69 | active | ||||
| 221 | SPARTA LYSYS | gaming | phalange | -1.19% | 197.63 | 69 | 69 | active | ||||
| 222 | SPARTA HAGYS | gaming | phalange | -1.19% | 197.61 | 74 | 74 | active | ||||
| 223 | SPARTA HYLADAS | gaming | phalange | -1.19% | 197.61 | 74 | 74 | active | ||||
| 224 | SPARTA KORAKONDAS | ia | phalange | -1.20% | 197.60 | 86 | 86 | active | ||||
| 225 | SPARTA LYSIDAMOS | ia | phalange | -1.20% | 197.60 | 86 | 86 | active | ||||
| 226 | SPARTA AREKLES | oracles | phalange | -1.21% | 197.59 | 112 | 100 | active | ||||
| 227 | SPARTA DORYKADAS | oracles | phalange | -1.21% | 197.59 | 112 | 100 | active | ||||
| 228 | SPARTA KRATEGENES | gaming | phalange | -1.21% | 197.58 | 69 | 69 | active | ||||
| 229 | SPARTA LYSONDAS | gaming | phalange | -1.21% | 197.58 | 69 | 69 | active | ||||
| 230 | DOGE VOLUMA_AGGR | meme | voluma | -1.22% | 197.56 | 10 | 10 | flat | ||||
| 231 | SPARTA KTONOS | meme | phalange | -1.22% | 197.55 | 78 | 78 | active | ||||
| 232 | SPARTA MARIDAS | meme | phalange | -1.22% | 197.55 | 78 | 78 | active | ||||
| 233 | SPARTA PONTOSAX | rwa | phalange | -1.22% | 197.55 | 77 | 77 | active | ||||
| 234 | SPARTA TAUROR | rwa | phalange | -1.22% | 197.55 | 77 | 77 | active | ||||
| 235 | SPARTA DRAKADAS | ia | phalange | -1.26% | 197.49 | 82 | 82 | active | ||||
| 236 | SPARTA EUROR | ia | phalange | -1.26% | 197.49 | 82 | 82 | active | ||||
| 237 | SPARTA HELIANDROS | defi | phalange | -1.26% | 197.48 | 89 | 89 | active | ||||
| 238 | SPARTA HYLEUS | defi | phalange | -1.26% | 197.48 | 89 | 89 | active | ||||
| 239 | SPARTA ANEMIDAS | l2 | phalange | -1.27% | 197.47 | 82 | 82 | active | ||||
| 240 | SPARTA DIENKRATES | l2 | phalange | -1.27% | 197.47 | 82 | 82 | active | ||||
| 241 | SPARTA KORAKADAS | ia | phalange | -1.27% | 197.47 | 73 | 73 | active | ||||
| 242 | SPARTA LYKOS | ia | phalange | -1.27% | 197.47 | 73 | 73 | active | ||||
| 243 | SPARTA GALEKRATES | ia | phalange | -1.27% | 197.46 | 76 | 76 | active | ||||
| 244 | SPARTA HIPOR | ia | phalange | -1.27% | 197.46 | 76 | 76 | active | ||||
| 245 | SPARTA KORAKIDAS | ia | phalange | -1.28% | 197.44 | 73 | 73 | active | ||||
| 246 | SPARTA AITHROLAOS | defi | phalange | -1.29% | 197.43 | 96 | 96 | active | ||||
| 247 | SPARTA AUGLAOS | defi | phalange | -1.29% | 197.43 | 96 | 96 | active | ||||
| 248 | SPARTA PETRIX | meme | phalange | -1.29% | 197.43 | 74 | 74 | active | ||||
| 249 | SPARTA SOTHADAS | meme | phalange | -1.29% | 197.43 | 74 | 74 | active | ||||
| 250 | SPARTA EUBON | rwa | phalange | -1.29% | 197.42 | 110 | 100 | active | ||||
| 251 | SPARTA FYLIDAS | rwa | phalange | -1.29% | 197.42 | 110 | 100 | active | ||||
| 252 | ONDO BOL_AGGR | rwa | bollinger | -1.30% | 197.40 | 13 | 13 | out | ||||
| 253 | SPARTA ELAFADAS | defi | phalange | -1.30% | 197.40 | 95 | 95 | active | ||||
| 254 | SPARTA FAETHONYS | defi | phalange | -1.30% | 197.40 | 95 | 95 | active | ||||
| 255 | SPARTA MARON | baseline | phalange | -1.31% | 197.38 | 180 | 100 | active | ||||
| 256 | SPARTA OTHRYGENES | ia | phalange | -1.32% | 197.37 | 68 | 68 | active | ||||
| 257 | SPARTA PONTOSLAOS | ia | phalange | -1.32% | 197.37 | 68 | 68 | active | ||||
| 258 | AXS VWAP_MIDDLE | gaming | vwap | -1.32% | 197.36 | 3 | 3 | out | ||||
| 259 | WLD VOLUMA_SECURE | ia | voluma | -1.33% | 197.35 | 21 | 21 | flat | ||||
| 260 | PEPE VWAP_AGGR | meme | vwap | -1.34% | 197.32 | 5 | 5 | out | ||||
| 261 | SPARTA LYKADAS | oracles | phalange | -1.34% | 197.32 | 84 | 84 | active | ||||
| 262 | SPARTA ORIDAS | oracles | phalange | -1.34% | 197.32 | 84 | 84 | active | ||||
| 263 | SPARTA ANEMFON | l2 | phalange | -1.35% | 197.30 | 108 | 100 | active | ||||
| 264 | SPARTA DIENFILOS | l2 | phalange | -1.35% | 197.30 | 108 | 100 | active | ||||
| 265 | SPARTA HESPERFRON | oracles | phalange | -1.36% | 197.29 | 94 | 94 | active | ||||
