← retour aux saisons
SAISON 0
PRÉ-FONDATION
L'ère qui précède l'empereur
Du 2026-04-25 au 2026-05-01 · Close le 2026-05-01 11:27:33 UTC
« L'âge où les zinies tradaient sans connaître la vraie nature des frais. Beaucoup ont saigné en silence. Les survivants portent désormais leur étoile, mémoire de leur destin. »
Bilan Saison 0
Zinies
624
recensés
Capital final
115,759
-7.24% vs initial
Trades cumulés
5,453
1915W / 3538L
Winrate global
35.1%
Saison 0
Étoiles d'héritage
🟢
117
Méritants
capital ≥ 200
338
Tenaces
180 - 199
🟠
167
Éprouvés
100 - 179
🔴
2
Survivants
< 100
L'enseignement de la Pré-fondation
Sur les 5,453 trades cumulés, 1,093 trades (20%) ont été fermés sous le seuil des frais — pertes évitables qui n'auraient jamais dû avoir lieu si les zinies avaient compris la mécanique des frais.

Ces fermetures prématurées ont coûté 685.81 USDT au labo.

De cet enseignement naît l'hypothèse H-017 : « Le respect des frais transforme la performance. » La Saison 1 testera la nouvelle règle : tout SL et TP intègrera le coût aller-retour des frais avant déclenchement.
Hall of Fame · Top 20
Rang Nom Stratégie Capital PnL Trades
1 SHIB SECURE ma 536.19 +168.10% 20
2 SHIB SCALP_SECURE scalping 342.40 +71.20% 20
3 SHIB ICHI_SECURE ichimoku 291.85 +45.93% 20
4 SHIB MIDDLE ma 227.74 +13.87% 18
5 AAVE RAND_AGGR random 219.93 +9.97% 6
6 SHIB DON_MIDDLE donchian 215.57 +7.78% 3
7 SHIB DON_SECURE donchian 215.57 +7.78% 3
8 SHIB DON_AGGR donchian 215.22 +7.61% 3
9 AXS BOL_AGGR bollinger 214.56 +7.28% 11
10 SHIB ST_MIDDLE supertrend 212.99 +6.50% 1
11 SHIB ST_SECURE supertrend 212.99 +6.50% 1
12 SHIB ST_AGGR supertrend 212.99 +6.50% 1
13 OP MACD_MIDDLE macd 212.37 +6.19% 6
14 OP MACD_AGGR macd 210.59 +5.30% 6
15 TIA MACD_SECURE macd 210.09 +5.05% 9
16 DOGE VWAP_AGGR vwap 209.83 +4.92% 1
17 ARB VWAP_MIDDLE vwap 209.62 +4.81% 1
18 SHIB VWAP_AGGR vwap 209.57 +4.78% 1
19 CRV MACD_MIDDLE macd 209.38 +4.69% 6
20 ARB MACD_SECURE macd 208.60 +4.30% 5
Cimetière · Bottom 20 (les plus éprouvés)
Rang Nom Stratégie Capital PnL Trades
624 WLD SCALP_AGGR scalping 96.34 -51.83% 20
623 SAND SCALP_AGGR scalping 99.96 -50.02% 20
622 SHIB SCALP_AGGR scalping 102.95 -48.52% 20
621 PEPE RAND_AGGR random 103.27 -48.37% 20
620 FET SCALP_AGGR scalping 106.72 -46.64% 20
619 IMX SCALP_AGGR scalping 110.53 -44.73% 20
618 PEPE SCALP_AGGR scalping 112.45 -43.77% 20
617 PEPE SCALP_MIDDLE scalping 113.21 -43.40% 20
616 SAND SCALP_MIDDLE scalping 114.03 -42.98% 20
615 WLD SCALP_MIDDLE scalping 114.91 -42.55% 20
614 AXS SCALP_MIDDLE scalping 116.06 -41.97% 20
613 RNDR SCALP_AGGR scalping 117.60 -41.20% 20
612 UNI SCALP_AGGR scalping 117.83 -41.09% 20
611 AAVE SCALP_AGGR scalping 118.91 -40.55% 20
610 IMX SCALP_MIDDLE scalping 118.93 -40.53% 20
609 NEAR SCALP_AGGR scalping 119.03 -40.48% 20
608 BTC SCALP_AGGR scalping 119.51 -40.24% 20
607 PEPE MIDDLE ma 120.74 -39.63% 20
606 SHIB ICHI_AGGR ichimoku 120.89 -39.55% 20
605 AAVE SCALP_MIDDLE scalping 121.00 -39.50% 20
Classement des stratégies (dynasties ancêtres)
Stratégie Bots Capital final PnL Trades WR
LIQUIDITY 57 11,273.52 -1.11% 83 25.3%
VWAP 57 11,233.20 -1.46% 89 31.5%
DONCHIAN 57 11,177.38 -1.95% 192 32.3%
BOLLINGER 57 11,056.85 -3.01% 370 60.5%
MACD 57 10,867.36 -4.67% 650 41.4%
CORRDIV 54 10,269.12 -4.92% 522 44.1%
SUPERTREND 57 10,762.66 -5.59% 157 19.7%
RANDOM 57 10,648.23 -6.59% 580 42.1%
MA 57 10,544.48 -7.5% 627 28.7%
ICHIMOKU 57 9,908.56 -13.08% 1043 24.6%
SCALPING 57 8,017.24 -29.67% 1140 32.4%
Entités spéciales
🔮 Oracle
204.62
2 trades · Premier prix sur SHORT WLD
🧠 Chorus
5,012
17 trades · Méta-allocateur né en Pré-fondation
🧬 BOLDIV
99.47
1 trade · Né le 30/04 — premier-né de dynastie